Wahlen Test Wahlbarometer Daten

Wahlen 2023
Wahlen Test Wahlbarometer

k g p s z f
1 1 1 4291 4457 0.962686567164
1 1 2 1092 1021 1.069444444444
1 1 3 3235 3139 1.030674846626
1 1 4 8815 8246 1.068965517241
1 1 7 876 876 1
1 1 9 44 44 1
1 1 12 82 82 1
1 1 13 3393 4085 0.830508474576
1 1 14 106 106 1
1 1 16 931 931 1
1 1 31 3444 3886 0.886363636364
1 1 35 317 269 1.178571428571
1 2 1 13553 14078 0.962686567164
1 2 2 7352 6875 1.069444444444
1 2 3 15875 15403 1.030674846626
1 2 4 34073 31875 1.068965517241
1 2 7 6961 6961 1
1 2 9 209 209 1
1 2 12 414 414 1
1 2 13 10998 13242 0.830508474576
1 2 14 225 225 1
1 2 16 1411 1411 1
1 2 31 11808 13322 0.886363636364
1 2 35 1366 1159 1.178571428571
1 3 1 10246 10643 0.962686567164
1 3 2 3819 3571 1.069444444444
1 3 3 11961 11605 1.030674846626
1 3 4 19350 18102 1.068965517241
1 3 7 2907 2907 1
1 3 9 122 122 1
1 3 12 499 499 1
1 3 13 7120 8573 0.830508474576
1 3 14 128 128 1
1 3 16 832 832 1
1 3 31 9976 11255 0.886363636364
1 3 35 1268 1076 1.178571428571
1 4 1 5051 5247 0.962686567164
1 4 2 2794 2613 1.069444444444
1 4 3 6659 6461 1.030674846626
1 4 4 16715 15637 1.068965517241
1 4 7 1913 1913 1
1 4 9 91 91 1
1 4 12 190 190 1
1 4 13 6553 7890 0.830508474576
1 4 14 107 107 1
1 4 16 652 652 1
1 4 31 5186 5851 0.886363636364
1 4 35 553 469 1.178571428571
1 5 1 6422 6671 0.962686567164
1 5 2 2935 2744 1.069444444444
1 5 3 8226 7981 1.030674846626
1 5 4 13559 12684 1.068965517241
1 5 7 1777 1777 1
1 5 9 87 87 1
1 5 12 392 392 1
1 5 13 4890 5888 0.830508474576
1 5 14 53 53 1
1 5 16 982 982 1
1 5 31 6938 7827 0.886363636364
1 5 35 701 595 1.178571428571
1 6 1 1362 1415 0.962686567164
1 6 2 942 881 1.069444444444
1 6 3 1218 1182 1.030674846626
1 6 4 6076 5684 1.068965517241
1 6 7 588 588 1
1 6 9 6 6 1
1 6 12 82 82 1
1 6 13 1101 1326 0.830508474576
1 6 14 20 20 1
1 6 16 192 192 1
1 6 31 1255 1416 0.886363636364
1 6 35 276 234 1.178571428571
1 7 1 2136 2219 0.962686567164
1 7 2 2065 1931 1.069444444444
1 7 3 2841 2756 1.030674846626
1 7 4 8315 7779 1.068965517241
1 7 7 1665 1665 1
1 7 9 23 23 1
1 7 12 21 21 1
1 7 13 2272 2736 0.830508474576
1 7 14 3 3 1
1 7 16 528 528 1
1 7 31 3701 4176 0.886363636364
1 7 35 318 270 1.178571428571
1 8 1 238 247 0.962686567164
1 8 2 434 406 1.069444444444
1 8 3 1291 1253 1.030674846626
1 8 4 3520 3293 1.068965517241
1 8 7 252 252 1
1 8 9 5 5 1
1 8 12 8 8 1
1 8 13 615 741 0.830508474576
1 8 14 0 0 1
1 8 16 221 221 1
1 8 31 806 909 0.886363636364
1 8 35 73 62 1.178571428571
1 9 1 6958 7228 0.962686567164
1 9 2 3217 3008 1.069444444444
1 9 3 9684 9396 1.030674846626
1 9 4 20408 19091 1.068965517241

50

k g p s z f
1 1 1 4374 4457 0.981343283582
1 1 2 1056 1021 1.034722222222
1 1 3 3187 3139 1.015337423313
1 1 4 8530 8246 1.034482758621
1 1 7 876 876 1
1 1 9 43 44 0.981343283582
1 1 12 80 82 0.981343283582
1 1 13 3739 4085 0.915254237288
1 1 14 104 106 0.981343283582
1 1 16 914 931 0.981343283582
1 1 31 3665 3886 0.943181818182
1 1 35 293 269 1.089285714285
1 2 1 13815 14078 0.981343283582
1 2 2 7114 6875 1.034722222222
1 2 3 15639 15403 1.015337423313
1 2 4 32974 31875 1.034482758621
1 2 7 6961 6961 1
1 2 9 205 209 0.981343283582
1 2 12 406 414 0.981343283582
1 2 13 12120 13242 0.915254237288
1 2 14 221 225 0.981343283582
1 2 16 1385 1411 0.981343283582
1 2 31 12565 13322 0.943181818182
1 2 35 1262 1159 1.089285714285
1 3 1 10444 10643 0.981343283582
1 3 2 3695 3571 1.034722222222
1 3 3 11783 11605 1.015337423313
1 3 4 18726 18102 1.034482758621
1 3 7 2907 2907 1
1 3 9 120 122 0.981343283582
1 3 12 490 499 0.981343283582
1 3 13 7846 8573 0.915254237288
1 3 14 126 128 0.981343283582
1 3 16 816 832 0.981343283582
1 3 31 10616 11255 0.943181818182
1 3 35 1172 1076 1.089285714285
1 4 1 5149 5247 0.981343283582
1 4 2 2704 2613 1.034722222222
1 4 3 6560 6461 1.015337423313
1 4 4 16176 15637 1.034482758621
1 4 7 1913 1913 1
1 4 9 89 91 0.981343283582
1 4 12 186 190 0.981343283582
1 4 13 7221 7890 0.915254237288
1 4 14 105 107 0.981343283582
1 4 16 640 652 0.981343283582
1 4 31 5519 5851 0.943181818182
1 4 35 511 469 1.089285714285
1 5 1 6547 6671 0.981343283582
1 5 2 2839 2744 1.034722222222
1 5 3 8103 7981 1.015337423313
1 5 4 13121 12684 1.034482758621
1 5 7 1777 1777 1
1 5 9 85 87 0.981343283582
1 5 12 385 392 0.981343283582
1 5 13 5389 5888 0.915254237288
1 5 14 52 53 0.981343283582
1 5 16 964 982 0.981343283582
1 5 31 7382 7827 0.943181818182
1 5 35 648 595 1.089285714285
1 6 1 1389 1415 0.981343283582
1 6 2 912 881 1.034722222222
1 6 3 1200 1182 1.015337423313
1 6 4 5880 5684 1.034482758621
1 6 7 588 588 1
1 6 9 6 6 0.981343283582
1 6 12 80 82 0.981343283582
1 6 13 1214 1326 0.915254237288
1 6 14 20 20 0.981343283582
1 6 16 188 192 0.981343283582
1 6 31 1336 1416 0.943181818182
1 6 35 255 234 1.089285714285
1 7 1 2178 2219 0.981343283582
1 7 2 1998 1931 1.034722222222
1 7 3 2798 2756 1.015337423313
1 7 4 8047 7779 1.034482758621
1 7 7 1665 1665 1
1 7 9 23 23 0.981343283582
1 7 12 21 21 0.981343283582
1 7 13 2504 2736 0.915254237288
1 7 14 3 3 0.981343283582
1 7 16 518 528 0.981343283582
1 7 31 3939 4176 0.943181818182
1 7 35 294 270 1.089285714285
1 8 1 242 247 0.981343283582
1 8 2 420 406 1.034722222222
1 8 3 1272 1253 1.015337423313
1 8 4 3407 3293 1.034482758621
1 8 7 252 252 1
1 8 9 5 5 0.981343283582
1 8 12 8 8 0.981343283582
1 8 13 678 741 0.915254237288
1 8 14 0 0 0.981343283582
1 8 16 217 221 0.981343283582
1 8 31 857 909 0.943181818182
1 8 35 68 62 1.089285714285
1 9 1 7093 7228 0.981343283582
1 9 2 3112 3008 1.034722222222
1 9 3 9540 9396 1.015337423313
1 9 4 19749 19091 1.034482758621

150

k g p s z f
1 1 1 4208 4457 0.944029850746
1 1 2 1127 1021 1.104166666666
1 1 3 3283 3139 1.046012269939
1 1 4 9099 8246 1.103448275862
1 1 7 876 876 1
1 1 9 43 44 0.972014925373
1 1 12 80 82 0.972014925373
1 1 13 3046 4085 0.745762711864
1 1 14 103 106 0.972014925373
1 1 16 905 931 0.972014925373
1 1 31 3224 3886 0.829545454546
1 1 35 341 269 1.267857142856
1 2 1 13290 14078 0.944029850746
1 2 2 7591 6875 1.104166666666
1 2 3 16112 15403 1.046012269939
1 2 4 35172 31875 1.103448275862
1 2 7 6961 6961 1
1 2 9 203 209 0.972014925373
1 2 12 402 414 0.972014925373
1 2 13 9875 13242 0.745762711864
1 2 14 219 225 0.972014925373
1 2 16 1372 1411 0.972014925373
1 2 31 11051 13322 0.829545454546
1 2 35 1469 1159 1.267857142856
1 3 1 10047 10643 0.944029850746
1 3 2 3943 3571 1.104166666666
1 3 3 12139 11605 1.046012269939
1 3 4 19975 18102 1.103448275862
1 3 7 2907 2907 1
1 3 9 119 122 0.972014925373
1 3 12 485 499 0.972014925373
1 3 13 6393 8573 0.745762711864
1 3 14 124 128 0.972014925373
1 3 16 809 832 0.972014925373
1 3 31 9337 11255 0.829545454546
1 3 35 1364 1076 1.267857142856
1 4 1 4953 5247 0.944029850746
1 4 2 2885 2613 1.104166666666
1 4 3 6758 6461 1.046012269939
1 4 4 17255 15637 1.103448275862
1 4 7 1913 1913 1
1 4 9 88 91 0.972014925373
1 4 12 185 190 0.972014925373
1 4 13 5884 7890 0.745762711864
1 4 14 104 107 0.972014925373
1 4 16 634 652 0.972014925373
1 4 31 4854 5851 0.829545454546
1 4 35 595 469 1.267857142856
1 5 1 6298 6671 0.944029850746
1 5 2 3030 2744 1.104166666666
1 5 3 8348 7981 1.046012269939
1 5 4 13996 12684 1.103448275862
1 5 7 1777 1777 1
1 5 9 85 87 0.972014925373
1 5 12 381 392 0.972014925373
1 5 13 4391 5888 0.745762711864
1 5 14 52 53 0.972014925373
1 5 16 955 982 0.972014925373
1 5 31 6493 7827 0.829545454546
1 5 35 754 595 1.267857142856
1 6 1 1336 1415 0.944029850746
1 6 2 973 881 1.104166666666
1 6 3 1236 1182 1.046012269939
1 6 4 6272 5684 1.103448275862
1 6 7 588 588 1
1 6 9 6 6 0.972014925373
1 6 12 80 82 0.972014925373
1 6 13 989 1326 0.745762711864
1 6 14 19 20 0.972014925373
1 6 16 187 192 0.972014925373
1 6 31 1175 1416 0.829545454546
1 6 35 297 234 1.267857142856
1 7 1 2095 2219 0.944029850746
1 7 2 2132 1931 1.104166666666
1 7 3 2883 2756 1.046012269939
1 7 4 8584 7779 1.103448275862
1 7 7 1665 1665 1
1 7 9 22 23 0.972014925373
1 7 12 20 21 0.972014925373
1 7 13 2040 2736 0.745762711864
1 7 14 3 3 0.972014925373
1 7 16 513 528 0.972014925373
1 7 31 3464 4176 0.829545454546
1 7 35 342 270 1.267857142856
1 8 1 233 247 0.944029850746
1 8 2 448 406 1.104166666666
1 8 3 1311 1253 1.046012269939
1 8 4 3634 3293 1.103448275862
1 8 7 252 252 1
1 8 9 5 5 0.972014925373
1 8 12 8 8 0.972014925373
1 8 13 553 741 0.745762711864
1 8 14 0 0 0.972014925373
1 8 16 215 221 0.972014925373
1 8 31 754 909 0.829545454546
1 8 35 79 62 1.267857142856
1 9 1 6823 7228 0.944029850746
1 9 2 3321 3008 1.104166666666
1 9 3 9828 9396 1.046012269939
1 9 4 21066 19091 1.103448275862