Wahlen Test Prognose Wahlanteile Kantone
Wahlen 2023
Wahlen Test Wahlbarometer
| kanton | Andere | CSP | EDU | EVP | FDP | FGA | GLP | GPS | LPS | Lega | MCR | Mitte | PdA/Sol. | SD | SP | SVP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | 3 | 1 | 3.6 | 12.9 | 7.5 | 8.1 | 13.7 | 0 | 16.8 | 33.4 | ||||||
| AI | 1 | 61.4 | 8.4 | 29.1 | ||||||||||||
| AR | 2.4 | 45.7 | 0 | 51.8 | ||||||||||||
| BE | 4.6 | 2.4 | 4.2 | 8 | 8.6 | 11.3 | 10.6 | 0.6 | 0.4 | 17.3 | 32 | |||||
| BL | 0.1 | 0 | 3.5 | 16.1 | 4.7 | 15.1 | 10.5 | 22.7 | 27.2 | |||||||
| BS | 3.6 | 0.3 | 2 | 5.9 | 5.1 | 14.9 | 15.5 | 5.3 | 34 | 13.4 | ||||||
| FR | 2.5 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 14.6 | 5.7 | 9.5 | 18.8 | 21.7 | 22.6 | ||||||
| GE | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 17.8 | 6 | 19.6 | 5.5 | 8.6 | 7.6 | 15.8 | 16 | |||||
| GL | 6.7 | 2.2 | 63.7 | 27.5 | 0 | |||||||||||
| GR | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 7.3 | 4.5 | 26.7 | 17.3 | 31.4 | |||||||
| JU | 0 | 9.5 | 1.4 | 8.8 | 0 | 12.1 | 23.6 | 28.1 | 16.5 | |||||||
| LU | 0.6 | 0.7 | 14.9 | 6.3 | 10.1 | 27.1 | 0.1 | 13.9 | 26.3 | |||||||
| NE | 0.2 | 0 | 0 | 22.1 | 10 | 16.5 | 4.4 | 14.3 | 17.7 | 14.8 | ||||||
| NW | 0 | 35.8 | 64.2 | |||||||||||||
| OW | 12.7 | 10.5 | 36.7 | 2.8 | 37.3 | |||||||||||
| SG | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 14.3 | 6.4 | 8.7 | 20.6 | 0.2 | 13 | 33.2 | ||||||
| SH | 0 | 3.3 | 1.9 | 10.5 | 3.1 | 5.2 | 5.6 | 2.3 | 26.6 | 41.6 | ||||||
| SO | 1.1 | 1.2 | 17.8 | 6 | 9.5 | 17.3 | 0.6 | 19 | 27.6 | |||||||
| SZ | 0 | 0.6 | 21.7 | 4 | 2.1 | 19.2 | 13.9 | 38.5 | ||||||||
| TG | 0 | 2.8 | 2.6 | 10.9 | 7.2 | 8.7 | 15.9 | 12.9 | 38.9 | |||||||
| TI | 4.7 | 1.1 | 21.4 | 1.4 | 8 | 18.4 | 13.1 | 0.9 | 11.8 | 19.2 | ||||||
| UR | 2.5 | 39.4 | 21.6 | 36.5 | ||||||||||||
| VD | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 22.7 | 9.1 | 15.4 | 2.9 | 4.1 | 0.1 | 21.4 | 20 | |||||
| VS | 1.7 | 1 | 15.6 | 0.8 | 8.1 | 35.3 | 0 | 15.4 | 22.1 | |||||||
| ZG | 0 | 0.8 | 14.2 | 4.9 | 16.1 | 25.6 | 9.7 | 28.6 | ||||||||
| ZH | 1.4 | 1.6 | 3.4 | 13.3 | 1.6 | 12.6 | 11.9 | 6.6 | 0.3 | 0.2 | 18.1 | 29 | ||||
