Wahlen Prognose Wahlanteile Kantone

Wahlen 2023

kanton partei 2019 2023 min 2023 2023 max d
ZH FDP 13.7 12.5 12.5 12.5 --
ZH Mitte 6 8.1 8.1 8.1 ++
ZH SP 17.3 21.1 21.1 21.1 ++
ZH SVP 26.7 27.4 27.4 27.4
ZH EVP 3.3 2.8 2.8 2.8
ZH PdA/Sol. 0.3 0.3 0.3 0.3
ZH FGA 1.6 1 1 1
ZH GPS 14.1 9.9 9.9 9.9 --
ZH SD 0.2 0.1 0.1 0.1
ZH EDU 1.6 1.5 1.5 1.5
ZH GLP 14 12.4 12.4 12.4 --
ZH Andere 1.2 2.9 2.9 2.9 +
BE FDP 8.4 7.5 7.5 7.5
BE Mitte 9.9 8.1 8.1 8.1 --
BE SP 16.8 20.7 20.7 20.7 ++
BE SVP 30 30.9 30.9 30.9
BE EVP 4.2 4.3 4.3 4.3
BE PdA/Sol. 0.6 0
BE GPS 13.6 10.8 10.8 10.8 --
BE SD 0.4 0.3 0.3 0.3
BE EDU 2.5 3.9 3.9 3.9 +
BE GLP 9.7 10.5 10.5 10.5
BE Andere 3.9 3.1 3.1 3.1
LU FDP 15.6 15.4 15.4 15.4
LU Mitte 25.5 27.9 27.9 27.9 ++
LU SP 13.5 13.7 13.7 13.7
LU SVP 24.7 25.8 25.8 25.8 +
LU EVP 0.7 0.5 0.5 0.5
LU GPS 12.2 8.1 8.1 8.1 --
LU SD 0.1 0.1 0.1 0.1
LU GLP 7.1 6.5 6.5 6.5
LU Andere 0.5 2 2 2 +
UR Mitte 39.2 62.4 62.4 62.4 ++
UR SP 22.3 0 --
UR SVP 36.3 35.3 35.3 35.3 --
UR Andere 2.2 2.3 2.3 2.3
SZ FDP 23.1 19.6 19.6 19.6 --
SZ Mitte 18.4 17.6 17.6 17.6
SZ SP 13.8 10.9 10.9 10.9 --
SZ SVP 36.9 35.9 35.9 35.9 --
SZ EVP 0.6 0.5 0.5 0.5
SZ GPS 2.6 2.7 2.7 2.7
SZ GLP 4.6 3.3 3.3 3.3 --
SZ Andere 0 9.5 9.5 9.5 ++
OW FDP 11.6 47.7 47.7 47.7 ++
OW Mitte 36.7 0 --
OW SP 2.9 0 --
OW SVP 37.3 52.3 52.3 52.3 ++
OW Andere 11.5 0 --
NW FDP 0 14.8 14.8 14.8 ++
NW Mitte 35.8 45.3 45.3 45.3 ++
NW SVP 64.2 39.9 39.9 39.9 --
GL Mitte 63 31.2 31.2 31.2 --
GL SP 28.2 23.4 23.4 23.4 --
GL SVP 0 42.6 42.6 42.6 ++
GL GPS 2.7 0 --
GL Andere 6 2.8 2.8 2.8 --
ZG FDP 14.7 13 13 13 --
ZG Mitte 23.8 24.9 24.9 24.9 +
ZG SP 9.3 5.2 5.2 5.2 --
ZG SVP 26.6 30.2 30.2 30.2 ++
ZG EVP 0.8 0.5 0.5 0.5
ZG GPS 19.2 16.2 16.2 16.2 --
ZG GLP 5.5 6.2 6.2 6.2
ZG Andere 0 3.8 3.8 3.8 ++
FR FDP 15.4 13.3 13.3 13.3 --
FR Mitte 18.5 19.9 19.9 19.9 +
FR SP 21.2 20.6 20.6 20.6
FR SVP 20.2 25.8 25.8 25.8 ++
FR EVP 0.7 0.7 0.7 0.7
FR CSP 3.3 2.5 2.5 2.5
FR GPS 12.5 11.8 11.8 11.8
FR EDU 0.7 1.1 1.1 1.1
FR GLP 5.4 3.7 3.7 3.7 --
FR Andere 2.1 0.6 0.6 0.6 --
SO FDP 18.5 17.4 17.4 17.4 --
SO Mitte 16.2 17.9 17.9 17.9 +
SO SP 18.4 17.2 17.2 17.2 --
SO SVP 25.9 28.7 28.7 28.7 ++
SO EVP 1.2 1.5 1.5 1.5
SO GPS 11.4 9.3 9.3 9.3 --
SO SD 0.6 0
SO GLP 6.8 6 6 6
SO Andere 0.9 2 2 2 +
BS FDP 6 6.9 6.9 6.9
BS Mitte 4.9 5.8 5.8 5.8
BS SP 32.7 31.8 31.8 31.8
BS SVP 12.4 13.6 13.6 13.6 +
BS LPS 15.3 10.3 10.3 10.3 --
BS EVP 2 2.2 2.2 2.2
BS GPS 17.7 17.1 17.1 17.1
BS EDU 0.3 0.4 0.4 0.4
BS GLP 5.7 9.1 9.1 9.1 ++
BS Andere 3 2.6 2.6 2.6
BL FDP 16.5 14.2 14.2 14.2 --
BL Mitte 9.7 10.6 10.6 10.6
BL SP 21.8 24.7 24.7 24.7 ++
BL SVP 25.1 28.9 28.9 28.9 ++
BL EVP 3.5 2.6 2.6 2.6
BL GPS 18 10 10 10 --
BL EDU 0 0.5 0.5 0.5
BL GLP 5.3 7 7 7 +
BL Andere 0.1 1.5 1.5 1.5 +
SH FDP 11 12.2 12.2 12.2 +
SH Mitte 2.1 2.6 2.6 2.6
SH SP 26.2 27.4 27.4 27.4 +
SH SVP 39.5 39.1 39.1 39.1
SH EVP 1.9 2.5 2.5 2.5
SH FGA 3.2 0 --
SH GPS 6.8 4.8 4.8 4.8 --
SH EDU 3.4 1.7 1.7 1.7 --
SH GLP 5.9 6.8 6.8 6.8
SH Andere 0 3 3 3 ++
AR FDP 48.4 35.7 35.7 35.7 --
AR Mitte 0 15.9 15.9 15.9 ++
AR SVP 49.5 47.7 47.7 47.7 --
AR Andere 2.1 0.7 0.7 0.7 --
AI Mitte 61.3 86.7 86.7 86.7 ++
AI SP 8.7 0 --
AI SVP 29.1 2.4 2.4 2.4 --
AI Andere 0.9 10.9 10.9 10.9 ++
SG FDP 15 14.4 14.4 14.4
SG Mitte 19.4 18.8 18.8 18.8
SG SP 12.7 12.7 12.7 12.7
SG SVP 31.3 34.5 34.5 34.5 ++
SG EVP 1.6 1.4 1.4 1.4
SG GPS 10.5 8.7 8.7 8.7 --
SG SD 0.3 0.2 0.2 0.2
SG EDU 0.9 1.1 1.1 1.1
SG GLP 7.3 5.8 5.8 5.8 --
SG Andere 1 2.2 2.2 2.2 +
GR FDP 13.6 13.7 13.7 13.7
GR Mitte 25.4 23.9 23.9 23.9 --
GR SP 17.1 17.8 17.8 17.8
GR SVP 29.9 30.6 30.6 30.6
GR EVP 0 1 1 1 +
GR GPS 5.5 5.2 5.2 5.2
GR EDU 0 1.2 1.2 1.2 +
GR GLP 8.3 6.3 6.3 6.3 --
GR Andere 0 0.3 0.3 0.3
AG FDP 13.6 13.1 13.1 13.1
AG Mitte 13 12 12 12 --
AG SP 16.5 16.4 16.4 16.4
AG SVP 31.5 35.5 35.5 35.5 ++
AG EVP 3.6 3.5 3.5 3.5
AG PdA/Sol. 0 0.1 0.1 0.1
AG GPS 9.8 7.1 7.1 7.1 --
AG EDU 1 1 1 1
AG GLP 8.5 8.5 8.5 8.5
AG Andere 2.6 2.9 2.9 2.9
TG FDP 11.5 10.7 10.7 10.7
TG Mitte 15 15.3 15.3 15.3
TG SP 12.6 10.2 10.2 10.2 --
TG SVP 36.7 40.3 40.3 40.3 ++
TG EVP 2.7 2.4 2.4 2.4
TG GPS 10.6 8.5 8.5 8.5 --
TG EDU 2.8 2.8 2.8 2.8
TG GLP 8.1 6.6 6.6 6.6 --
TG Andere 0 3 3 3 ++
TI FDP 20.5 21.1 21.1 21.1
TI Mitte 18.2 17.7 17.7 17.7
TI SP 14.1 12.5 12.5 12.5 --
TI SVP 11.7 15.1 15.1 15.1 ++
TI PdA/Sol. 0.8 0
TI GPS 12.1 9.1 9.1 9.1 --
TI EDU 1.1 0 --
TI Lega 16.9 13.5 13.5 13.5 --
TI GLP 1 1.5 1.5 1.5
TI Andere 3.6 9.5 9.5 9.5 ++
VD FDP 23.3 22.4 22.4 22.4
VD Mitte 2.8 4.5 4.5 4.5 +
VD SP 20.4 25.3 25.3 25.3 ++
VD SVP 17.4 19.2 19.2 19.2 +
VD EVP 1.3 0.7 0.7 0.7
VD PdA/Sol. 4.1 4.3 4.3 4.3
VD GPS 19.7 13.5 13.5 13.5 --
VD SD 0.1 0
VD EDU 0.3 0.6 0.6 0.6
VD GLP 8.4 7.5 7.5 7.5
VD Andere 2.3 2 2 2
VS FDP 16.5 14.7 14.7 14.7 --
VS Mitte 34.8 35.4 35.4 35.4
VS SP 15.1 14.3 14.3 14.3
VS SVP 19.8 24.5 24.5 24.5 ++
VS CSP 1 0 --
VS PdA/Sol. 0 0.7 0.7 0.7
VS GPS 10.6 8.4 8.4 8.4 --
VS GLP 0.8 2 2 2 +
VS Andere 1.5 0 --
NE FDP 22.3 21 21 21 --
NE Mitte 4.2 2.6 2.6 2.6 --
NE SP 16.6 22.5 22.5 22.5 ++
NE SVP 12.7 17.3 17.3 17.3 ++
NE EVP 0 1.1 1.1 1.1 +
NE PdA/Sol. 14.1 11.7 11.7 11.7 --
NE GPS 20.8 16.5 16.5 16.5 --
NE EDU 0 0.7 0.7 0.7
NE GLP 9.1 6.8 6.8 6.8 --
NE Andere 0.2 0
GE FDP 17.9 15.7 15.7 15.7 --
GE Mitte 8 8.2 8.2 8.2
GE SP 14.7 18.4 18.4 18.4 ++
GE SVP 13.7 15.3 15.3 15.3 +
GE EVP 0.7 0.4 0.4 0.4
GE PdA/Sol. 7.4 2.5 2.5 2.5 --
GE GPS 24.6 15.4 15.4 15.4 --
GE EDU 0.1 0
GE GLP 5.4 6.7 6.7 6.7 +
GE MCR 5.4 12.3 12.3 12.3 ++
GE Andere 2 5.2 5.2 5.2 ++
JU FDP 9.1 8.7 8.7 8.7
JU Mitte 22.8 26.5 26.5 26.5 ++
JU SP 27 29.6 29.6 29.6 ++
JU SVP 14.5 19.1 19.1 19.1 ++
JU EVP 1.4 0.9 0.9 0.9
JU CSP 9.6 0 --
JU GPS 15.6 11.1 11.1 11.1 --
JU GLP 0 2.4 2.4 2.4 ++
JU Andere 0 1.8 1.8 1.8 +


Code

read "kantonsresultate.csv"
read "kantone.csv"
join natural
extend p1 = round(perc*projmin_sum/proj_sum*10)/10
extend p2 = round(perc*projmax_sum/proj_sum*10)/10
extend percmin = p1
update percmin = p2 where p2 < p1
extend percmax = p1
update percmin = p2 where p2 > p1
read "parteien.csv"
join natural
project kanton, partei, percmin, perc, percmax
print grid 50