Referendum Delta-Analyse
id | gfs1 | gfs2 | tamedia1 | tamedia2 | tamedia3 | vote |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Asylgesetz | 29 | 31 | -14 | 9 | 20 | 34 |
2016 Nachrichtendienstgesetz | 23 | 18 | 17 | 22 | 19 | 32 |
2017 Altersvorsorge | 11 | 7 | -14 | -1 | -1 | -6 |
2017 Altersvorsorge 2020 MWST | 12 | 5 | 9 | -4 | 5 | -2 |
2017 Energiegesetz | 31 | 19 | 14 | 13 | 8 | 16 |
2017 Erleichterte Einbürgerung | 53 | 35 | 2 | 4 | 11 | 20 |
2017 Ernährungssicherheit | 47 | 49 | 26 | 34 | 40 | 58 |
2017 Strassenfonds NAF | 28 | 34 | 11 | 20 | 26 | 24 |
2017 Unternehmenssteuer | 15 | 1 | -3 | 0 | -2 | -18 |
2018 Finanzordnung | 53 | 58 | 33 | 39 | 52 | 58 |
2018 Geldspielgesetz | 13 | 21 | -11 | 0 | 13 | 46 |
2018 Sozialdetektive | 22 | 21 | 37 | 38 | 33 | 30 |
2018 Velowege | 38 | 44 | 4 | 8 | 17 | 48 |
2019 Steuer/AHV-Vorlage | 17 | 24 | 32 | 30 | 25 | 32 |
2019 Waffenrichtlinie | 33 | 31 | 7 | 11 | 15 | 28 |
2020 Jagdgesetz | 18 | -12 | -16 | -7 | -1 | -4 |
2020 Kampfflugzeuge | 19 | 16 | 3 | 18 | 31 | 2 |
2020 Kinderabzüge | 8 | -9 | 18 | 12 | 5 | -26 |
2020 Vaterschaftsurlaub | 28 | 27 | 33 | 33 | 42 | 20 |
2021 CO2-Gesetz | 25 | 13 | 11 | 4 | 7 | -4 |
2021 Covid-Gesetz 1 | 41 | 32 | 39 | 39 | 40 | 20 |
2021 Covid-Gesetz 2 | 25 | 23 | 28 | 39 | 37 | 24 |
2021 E-ID | 15 | -12 | -2 | -15 | -14 | -18 |
2021 Ehe für alle | 40 | 28 | 29 | 33 | 35 | 28 |
2021 Indonesien | 25 | 11 | 2 | -1 | 10 | 4 |
2021 Terrorismusgesetz | 43 | 30 | 44 | 40 | 29 | 14 |
2022 AHV | 31 | 21 | 9 | 5 | 11 | 2 |
2022 AHV-MWST | 26 | 29 | 20 | 11 | 14 | 10 |
2022 Filmgesetz | 27 | 15 | 7 | 2 | 7 | 16 |
2022 Frontex | 34 | 42 | 26 | 29 | 33 | 44 |
2022 Medienpaket | 0 | -3 | -9 | -18 | -14 | -10 |
2022 Stempelsteuer | -7 | -12 | -20 | -26 | -25 | -26 |
2022 Transplantationsgesetz | 29 | 24 | 24 | 26 | 24 | 20 |
2022 Verrechnungssteuer | 14 | 3 | -21 | -15 | -8 | -4 |
Delta Ja-Nein Behördenvorlagen 2016-2022
gfs Erste Umfrage (x), Abstimmungsresultat (y)
y = -12.9 + 1.1x
R2 = 0.48
gfs Zweite Umfrage (x), Abstimmungsresultat (y)
y = -6.6 + 1.2x
R2 = 0.81
Tamedia Erste Umfrage (x), Abstimmungsresultat (y)
y = 9.4 + 0.6x
R2 = 0.20
Tamedia Zweite Umfrage (x), Abstimmungsresultat (y)
y = 5.2 + 0.7x
R2 = 0.41
Tamedia Dritte Umfrage (x), Abstimmungsresultat (y)
y = 0.1 + x
R2 = 0.56