Projektion AHV13 Initiative

Ständemehr
17
kanton ahvplus ahv13 delta est
CH 41 0 0 59
kanton ahvplus ahv13 delta est
JU 60 78 18 78
NE 54 78 24 78
GE 54 76 22 76
VD 50 74 24 74
TI 53 72 19 72
FR 43 72 29 72
BS 49 64 15 64
gfs1 49 61 12 61
BL 42 61 19 61
SO 41 61 20 61
VS 41 60 19 60
CH 41 0 0 59
SH 41 56 15 56
GL 37 56 19 56
gfs2 40 53 13 53
AG 36 53 17 53
ZH 38 52 14 52
GR 34 52 18 52
SG 33 52 19 52
BE 40 51 11 51
TG 34 0 0 50
LU 31 47 16 47
AR 34 46 12 46
UR 30 44 14 44
NW 27 44 17 44
ZG 29 42 13 42
SZ 28 41 13 41
OW 25 39 14 39
AI 22 31 9 31

Methode Lineare Regression