DV:Flussdiagramm Video Use
von Matthias Bürcher, Elizabeth Waelchli, Tommaso Vergallo und Ueli Nüesch
Dreharbeiten DV Originale DV | ||||
Schnitt DV-Format | Schnitt Broadcast | |||
Ausmustern DV | Vollständige Kopie der Muster auf VHS DV/TC im Bild | Vollständige Kopie der Muster auf auf Beta SP oder Digibeta neues Original, neuer TC | ||
Ausmustern VHS | Ausmustern | On-line Schnitt auf traditionellem Schnittplatz | ||
Digitalisieren off-line Qualität | Digitalisieren | |||
Off-line Schnitt non-linearer Schnittplatz | Off-line Schnitt non-linearer Schnittplatz | |||
non-lineare Bearbeitung | lineare Bearbeitung | non-lineare Bearbeitung | lineare Bearbeitung | |
Redigitalisieren On-line Schnitt gleiches System Broadcast Qualität | EDL exportieren Diskette und Papier DV/TC | Redigitalisieren On-line Schnitt gleiches System Broadcast Qualität | EDL exportieren Diskette und Papier Broadcast TC | |
On-line Schnitt auf linearer Videoregie harte Schnitte DV : Broadcast Standard | On-line Schnitt auf linearer Videoregie harte Schnitte Broadcast : Broadcast | |||
Berechnen der Effekte und der Titel vorgängig gestaltet | Gestaltung Effekte und Titel | Berechnen der Effekte und der Titel vorgängig gestaltet | Gestaltung Effekte und Titel | |
Lichtbestimmung für Fernsehen optimiert | ||||
Sendeband | ||||
Legende:
Etappe mit Kompression
Kostenintensive Etappe
Heikle Etape