DV:Flussdiagramm Film Use
von Matthias Bürcher, Elizabeth Waelchli, Tommaso Vergallo und Ueli Nüesch
| Dreharbeiten DV Originale DV | |||||
| Ausmustern DV | Vollständige Kopie der Muster auf ein günstiges Videoformat DV/TC im Bild | Vollständige Kopie der Muster auf auf Beta SP oder Digibeta neues Original, neuer TC für FAZ optimiert ![]() |
|||
| Ausmustern | Ausmustern | Ausmustern | |||
| Rohschnitt auf linearem Schnittplatz | |||||
| EDL von Hand | |||||
| Kopie ausgewählte Einstellungen DV : Digibeta | |||||
| Schnitt auf Firewire harte Schnitte (linear / non-linear) | Digitalisieren off-line Qualität ![]() |
Digitalisieren | Digitalisieren | ||
| Off-line Schnitt non-linearer Schnittplatz | Off-line Schnitt non-linearer Schnittplatz | Off-line Schnitt non-linearer Schnittplatz | |||
| Kopie DV : Digibeta | EDL exportieren DV/TC | EDL exportieren Digibeta TC | |||
On-line Schnitt harte Schnitte DV : Digibeta |
On-line Schnitt auf linearer Videoregie harte Schnitte Digibeta : Digibeta | ||||
Gestaltung Effekte und Titel frame-animiert |
|||||
| Lichtbestimmung (Video) für FAZ optimiert | |||||
| FAZ-Master Digibeta | |||||
| Kurzbild-Option Digibeta | FAZ 35mm | Titel hochauflösend vor Hintergrund Computerdatei ![]() |
Filmtitel neutraler Hintergrund 35mm | ||
| FAZ Kurzbild35mm | Shooting 35mm | ||||
| Negativschnitt | |||||
| Lichtbestimmung Film | |||||
| 0-Kopie | |||||
| Standardkopie | Telecine | ||||
| Sendeband | |||||
Legende:
Etappe mit Kompression
Kostenintensive Etappe
Heikle Etape
