Wahlen Prognose Sitzverteilung Bandbreite

Wahlen 2023


Projektion Sitzverteilung Schweiz

Schweiz

Partei Sitze 2019 2023 min Sitze 2023 2023 max 2023 def s
SVP 53 62 62 62 62 0
SP 39 43 43 43 41 0
FDP 28 28 28 28 27 0
Mitte 28 26 26 26 0 0
GPS 28 23 23 23 23 0
GLP 16 8 8 8 10 0
Andere 0 2 2 2 0 0
EVP 3 2 2 2 2 0
MCR 0 2 2 2 2 0
PdA/Sol. 2 1 1 1 0 0
EDU 1 1 1 1 2 0
LPS 1 1 1 1 1 0
Lega 1 1 1 1 1 0

Sitzverschiebungen

kanton Andere EDU EVP FDP GLP GPS LPS Lega MCR Mitte PdA/Sol. SP SVP
AG -1 1
AI
AR
BE -1 -1 1 1
BL -1 1
BS -1
FR -1 1
GE -1 -1 2 -1 1
GL -1 1
GR -1 1
JU -1 1
LU -1 1
NE -1 1
NW 1 -1
OW
SG -1 1
SH
SO
SZ
TG 1 -1
TI 1 -1
UR
VD -1 -1 1 1
VS
ZG
ZH 1 -2 -1 2 1

Kantone

kanton partei 2019 2023 min 2023 2023 max sitze_def
ZH SVP 10 10 10 10 10
ZH FDP 5 5 5 5 5
ZH SP 7 8 8 8 8
ZH GPS 5 4 4 4 4
ZH GLP 6 4 4 4 4
ZH Mitte 1 3 3 3
ZH Andere 0 1 1 1 0
ZH EVP 1 1 1 1 1
ZH EDU 0 0 0 0 1
BE SVP 7 8 8 8 8
BE FDP 2 2 2 2 1
BE SP 4 5 5 5 5
BE GPS 4 3 3 3 3
BE GLP 3 2 2 2 3
BE EVP 1 1 1 1 1
BE Mitte 2 2 2 2
BE EDU 1 1 1 1 1
LU SP 1 2 2 2 2
LU GPS 1 1 1 1 1
LU GLP 1 0 0 0 0
LU Mitte 3 3 3 3
LU SVP 2 2 2 2 2
LU FDP 1 1 1 1 1
UR Mitte 1 1 1 1
SZ SVP 2 2 2 2 2
SZ FDP 1 1 1 1 1
SZ Mitte 1 1 1 1
OW SVP 1 1 1 1 1
NW Mitte 0 1 1 1
NW SVP 1 0 0 0 0
GL SVP 1 1 1 1
GL Mitte 1 0 0 0
ZG SVP 1 1 1 1 1
ZG Mitte 1 1 1 1
ZG GPS 1 1 1 1 1
FR SP 2 2 2 2 1
FR GPS 1 1 1 1 1
FR SVP 1 2 2 2 2
FR Mitte 2 1 1 1
FR FDP 1 1 1 1 1
SO SVP 2 2 2 2 2
SO SP 1 1 1 1 1
SO GPS 1 1 1 1 1
SO Mitte 1 1 1 1
SO FDP 1 1 1 1 1
BS SP 2 2 2 2 1
BS GPS 1 1 1 1 1
BS LPS 1 1 1 1 1
BS GLP 1 0 0 0 1
BL SVP 2 3 3 3 2
BL FDP 1 1 1 1 1
BL SP 2 2 2 2 2
BL GPS 1 1 1 1 1
BL Mitte 1 0 0 0
SH SVP 1 1 1 1 1
SH SP 1 1 1 1 1
AR SVP 1 1 1 1 1
AI Mitte 1 1 1 1
SG SVP 4 5 5 5 5
SG SP 2 2 2 2 2
SG GPS 1 1 1 1 1
SG GLP 1 0 0 0 0
SG Mitte 2 2 2 2
SG FDP 2 2 2 2 2
GR SVP 1 2 2 2 2
GR SP 2 2 2 2 1
GR Mitte 1 1 1 1
GR FDP 1 0 0 0 1
AG SVP 6 7 7 7 7
AG FDP 2 2 2 2 2
AG SP 3 3 3 3 3
AG GLP 1 1 1 1 1
AG GPS 1 1 1 1 1
AG Mitte 2 2 2 2
AG EVP 1 0 0 0 0
TG SVP 3 3 3 3 3
TG SP 1 1 1 1 1
TG GPS 1 0 0 0 0
TG Mitte 1 1 1 1
TG FDP 0 1 1 1 1
TI SVP 1 1 1 1 2
TI Lega 1 1 1 1 1
TI SP 1 1 1 1 1
TI GPS 1 1 1 1 1
TI FDP 2 2 2 2 2
TI Mitte 2 1 1 1
TI Andere 0 1 1 1 0
VD SP 5 5 5 5 6
VD GPS 4 3 3 3 3
VD PdA/Sol. 0 1 1 1 0
VD FDP 5 5 5 5 4
VD SVP 3 4 4 4 4
VD GLP 2 1 1 1 1
VS Mitte 3 3 3 3
VS SVP 2 2 2 2 2
VS SP 1 1 1 1 1
VS GPS 1 1 1 1 1
VS FDP 1 1 1 1 1
NE SP 1 1 1 1 1
NE GPS 1 1 1 1 1
NE PdA/Sol. 1 0 0 0 0
NE FDP 1 1 1 1 1
NE SVP 0 1 1 1 1
GE FDP 2 2 2 2 2
GE SVP 2 2 2 2 2
GE MCR 0 2 2 2 2
GE SP 2 3 3 3 3
GE GPS 3 2 2 2 2
GE PdA/Sol. 1 0 0 0 0
GE Mitte 1 1 1 1
GE GLP 1 0 0 0 0
JU SP 1 1 1 1 1
JU SVP 0 1 1 1 1
JU Mitte 1 0 0 0


Parteien

partei kanton 2019 2023 min 2023 2023 max
Andere TI 0 1 1 1
Andere ZH 0 1 1 1
EDU BE 1 1 1 1
EDU ZH 0 0 0 0
EVP AG 1 0 0 0
EVP BE 1 1 1 1
EVP ZH 1 1 1 1
FDP AG 2 2 2 2
FDP BE 2 2 2 2
FDP BL 1 1 1 1
FDP FR 1 1 1 1
FDP GE 2 2 2 2
FDP GR 1 0 0 0
FDP LU 1 1 1 1
FDP NE 1 1 1 1
FDP SG 2 2 2 2
FDP SO 1 1 1 1
FDP SZ 1 1 1 1
FDP TG 0 1 1 1
FDP TI 2 2 2 2
FDP VD 5 5 5 5
FDP VS 1 1 1 1
FDP ZH 5 5 5 5
GLP AG 1 1 1 1
GLP BE 3 2 2 2
GLP BS 1 0 0 0
GLP GE 1 0 0 0
GLP LU 1 0 0 0
GLP SG 1 0 0 0
GLP VD 2 1 1 1
GLP ZH 6 4 4 4
GPS AG 1 1 1 1
GPS BE 4 3 3 3
GPS BL 1 1 1 1
GPS BS 1 1 1 1
GPS FR 1 1 1 1
GPS GE 3 2 2 2
GPS LU 1 1 1 1
GPS NE 1 1 1 1
GPS SG 1 1 1 1
GPS SO 1 1 1 1
GPS TG 1 0 0 0
GPS TI 1 1 1 1
GPS VD 4 3 3 3
GPS VS 1 1 1 1
GPS ZG 1 1 1 1
GPS ZH 5 4 4 4
LPS BS 1 1 1 1
Lega TI 1 1 1 1
MCR GE 0 2 2 2
Mitte AG 2 2 2 2
Mitte AI 1 1 1 1
Mitte BE 2 2 2 2
Mitte BL 1 0 0 0
Mitte FR 2 1 1 1
Mitte GE 1 1 1 1
Mitte GL 1 0 0 0
Mitte GR 1 1 1 1
Mitte JU 1 0 0 0
Mitte LU 3 3 3 3
Mitte NW 0 1 1 1
Mitte SG 2 2 2 2
Mitte SO 1 1 1 1
Mitte SZ 1 1 1 1
Mitte TG 1 1 1 1
Mitte TI 2 1 1 1
Mitte UR 1 1 1 1
Mitte VS 3 3 3 3
Mitte ZG 1 1 1 1
Mitte ZH 1 3 3 3
PdA/Sol. GE 1 0 0 0
PdA/Sol. NE 1 0 0 0
PdA/Sol. VD 0 1 1 1
SP AG 3 3 3 3
SP BE 4 5 5 5
SP BL 2 2 2 2
SP BS 2 2 2 2
SP FR 2 2 2 2
SP GE 2 3 3 3
SP GR 2 2 2 2
SP JU 1 1 1 1
SP LU 1 2 2 2
SP NE 1 1 1 1
SP SG 2 2 2 2
SP SH 1 1 1 1
SP SO 1 1 1 1
SP TG 1 1 1 1
SP TI 1 1 1 1
SP VD 5 5 5 5
SP VS 1 1 1 1
SP ZH 7 8 8 8
SVP AG 6 7 7 7
SVP AR 1 1 1 1
SVP BE 7 8 8 8
SVP BL 2 3 3 3
SVP FR 1 2 2 2
SVP GE 2 2 2 2
SVP GL 1 1 1
SVP GR 1 2 2 2
SVP JU 0 1 1 1
SVP LU 2 2 2 2
SVP NE 0 1 1 1
SVP NW 1 0 0 0
SVP OW 1 1 1 1
SVP SG 4 5 5 5
SVP SH 1 1 1 1
SVP SO 2 2 2 2
SVP SZ 2 2 2 2
SVP TG 3 3 3 3
SVP TI 1 1 1 1
SVP VD 3 4 4 4
SVP VS 2 2 2 2
SVP ZG 1 1 1 1
SVP ZH 10 10 10 10


Code

read "kantonsszenario1.csv"
project kanton, partei, sitze_1, sitze_def
rename sitze_1 sitze
read "kantonsszenario2.csv"
project kanton, partei, sitze_1
rename sitze_1 sitzemin
join left
read "kantonsszenario3.csv"
project kanton, partei, sitze_1
rename sitze_1 sitzemax
join left
read "letztewahl.csv"
read "parteien.csv"
join natural
read "kantone.csv"
join natural
project kanton, partei, sitze_alt
join left
extend s0 = sitzemin
update sitzemin = sitzemax where sitzemax < sitzemin
update sitzemax = s0 where s0 > sitzemax
dup
project kanton, partei, sitze_alt, sitzemin, sitze, sitzemax, sitze_def
dup
project partei, sitze_alt sum, sitzemin sum, sitze sum, sitzemax sum, sitze_def sum
order sitze_sum 9
label sitze_alt_sum "Sitze 2019", sitzemin_sum "2023 min", sitze_sum "Sitze 2023", sitzemax_sum "2023 max", partei "Partei", sitze_def_sum "2023 def"
dup
select sitze_sum> 0
update sitzemax_sum = sitzemax_sum - sitze_sum
update sitze_sum = sitze_sum - sitzemin_sum
' Projektion Sitzverteilung Schweiz
project partei, sitze_alt_sum, sitzemin_sum, sitze_sum, sitzemax_sum
delegate "barchart -colors #ccc,#040,#6a6,#aea -rough -stacks 0,1,1,1"
pop
' ====Schweiz====
select sitzemax_sum > 0 or sitze_alt_sum > 0 or sitze_def_sum > 0
print
pop
select sitzemax > 0 or sitze_alt > 0 or sitze_def > 0
label sitze_alt "2019", sitzemin "2023 min", sitze "2023", sitzemax "2023 max"
dup
' ====Sitzverschiebungen====
extend delta = sitzemax - sitze_alt
update delta = (sitzemin - sitze_alt)."...".(sitzemax - sitze_alt) where sitzemax > sitzemin
update delta = "" where delta = 0
project kanton, partei, delta
deserialize
print
pop
' ====Kantone====
print grid 20
' ====Parteien====
order partei, kanton
project partei, kanton, sitze_alt, sitzemin, sitze, sitzemax
label sitze_alt "2019", sitzemin "2023 min", sitze "2023", sitzemax "2023 max"
print grid 25