Wahlen Listenverbindungen Sitzverteilung Kantone

Wahlen 2023

Listenverbindungen Resultate
def Kantone

k lv s_sum sitze_sum
1 A 6366935 15
1 B 5173777 12
1 C 3280904 7
1 D 621082 1
1 E 536539 1
1 35 14563 0
2 A 3340142 9
2 B 2737110 8
2 C 2062143 6
2 D 567104 1
3 A 344412 2
3 B 353096 3
3 C 540615 4
3 D 8662 0
3 14 1002 0
4 4 4694 0
4 34 8283 1
4 35 305 0
5 A 104139 2
5 D 45666 1
5 C 49583 1
5 B 31744 0
5 35 1344 0
6 1 7487 0
6 4 8224 1
7 4 7057 0
7 34 8026 1
7 1 2618 0
8 35 351 0
8 4 5388 1
8 3 2960 0
8 34 3951 0
9 A 28636 1
9 35 2697 0
9 B 38017 1
9 C 52744 1
10 C 161803 2
10 D 232238 2
10 B 88483 1
10 A 179128 2
10 35 3853 0
11 A 88630 1
11 B 156728 2
11 C 129249 1
11 D 134983 2
12 A 77354 2
12 B 109934 2
12 C 31600 0
12 35 5786 0
13 A 255108 3
13 B 205224 3
13 C 118967 1
13 D 11977 0
13 35 251 0
14 A 34449 1
14 B 20931 1
14 C 7694 0
14 35 1932 0
15 34 2836 0
15 1 6373 0
15 4 8502 1
15 35 130 0
16 34 2423 1
16 4 68 0
16 35 305 0
17 A 616628 5
17 B 350926 2
17 C 471357 3
17 D 250067 2
17 E 34047 0
17 35 7587 0
18 B 93430 2
18 C 87058 1
18 A 110600 2
18 7 2999 0
19 A 1582413 9
19 B 1023333 5
19 C 525718 2
19 35 41950 0
19 D 17485 0
19 9 3521 0
20 D 196316 3
20 B 139024 2
20 A 22850 0
20 C 123801 1
20 35 5222 0
21 A 176706 2
21 35 72817 0
21 D 173248 2
21 B 233833 3
21 C 12388 0
21 E 150149 1
22 A 219621 1
22 B 1507839 9
22 C 1425619 8
22 D 258727 1
22 16 21095 0
23 A 304723 3
23 B 201930 2
23 C 210727 2
23 D 126257 1
23 E 17498 0
24 A 37359 1
24 B 90320 2
24 C 32012 1
24 D 18550 0
25 A 642330 7
25 D 497262 5
25 B 84225 0
25 C 26044 0
26 A 19050 1
26 B 12795 0
26 C 12996 1
26 D 1123 0
26 35 830 0

code

read path level_kantone/ "https://ogd-static.voteinfo-app.ch/v4/ogd/sd-t-17.02-NRW2023-listen.json"
// read path level_kantone/ "https://www.paroles-vertes.ch/mb/test2/sd-t-17.02-NRW2023-listen.json"
rename kanton_nummer k, partei_id p, liste_verbindung lv, stimmen_liste s
update lv = p where trim(lv) = ""
project k, lv, s sum
write "lvresultate.csv"
print