Wahlen Listenverbindungen

Wahlen 2023
Vereinfachtes Modell ignoriert andere Parteien (partei_id = 35)

kanton partei sitze0 sitze_def sitze_def_sum
ZH SVP 9.848 10 36
ZH SP 7.611 8 36
ZH GPS 3.576 4 36
ZH GLP 4.452 4 36
ZH FDP 4.483 5 36
ZH Mitte 2.933 3 36
ZH EVP 1.022 1 36
ZH FGA 0.35 0 36
ZH EDU 0.536 1 36
ZH Andere 1.045 0 36
ZH SD 0.036 0 36
ZH PdA/Sol. 0.11 0 36
BE SVP 7.408 8 24
BE SP 4.964 5 24
BE GPS 2.581 3 24
BE Mitte 1.953 2 24
BE GLP 2.517 3 24
BE FDP 1.8 1 24
BE EVP 1.021 1 24
BE EDU 0.943 1 24
BE Andere 0.732 0 24
BE SD 0.081 0 24
LU SVP 2.32 2 9
LU SP 1.229 2 9
LU Mitte 2.511 3 9
LU GPS 0.73 1 9
LU GLP 0.589 0 9
LU FDP 1.388 1 9
LU EVP 0.042 0 9
LU Andere 0.184 0 9
LU SD 0.007 0 9
UR SVP 0.353 0 1
UR Mitte 0.624 1 1
UR Andere 0.023 0 1
SZ SVP 1.434 2 4
SZ FDP 0.786 1 4
SZ Mitte 0.703 1 4
SZ SP 0.437 0 4
SZ Andere 0.381 0 4
SZ GLP 0.132 0 4
SZ EVP 0.018 0 4
SZ GPS 0.11 0 4
OW FDP 0.477 0 1
OW SVP 0.523 1 1
NW SVP 0.399 0 1
NW Mitte 0.453 1 1
NW FDP 0.148 0 1
GL Andere 0.028 0 1
GL SVP 0.426 1 1
GL SP 0.234 0 1
GL Mitte 0.312 0 1
ZG GPS 0.487 1 3
ZG Andere 0.113 0 3
ZG Mitte 0.748 1 3
ZG EVP 0.015 0 3
ZG FDP 0.389 0 3
ZG GLP 0.186 0 3
ZG SP 0.155 0 3
ZG SVP 0.907 1 3
FR Mitte 1.392 2 7
FR SP 1.441 1 7
FR FDP 0.931 1 7
FR CSP 0.174 0 7
FR SVP 1.806 2 7
FR GLP 0.259 0 7
FR GPS 0.828 1 7
FR EDU 0.078 0 7
FR EVP 0.05 0 7
FR Andere 0.041 0 7
SO FDP 1.044 1 6
SO SVP 1.723 2 6
SO Mitte 1.071 1 6
SO GPS 0.555 1 6
SO SP 1.034 1 6
SO GLP 0.362 0 6
SO EVP 0.089 0 6
SO Andere 0.122 0 6
BS FDP 0.276 0 4
BS LPS 0.413 1 4
BS EVP 0.088 0 4
BS SP 1.272 1 4
BS Mitte 0.234 0 4
BS GPS 0.685 1 4
BS EDU 0.017 0 4
BS GLP 0.366 1 4
BS Andere 0.103 0 4
BS SVP 0.546 0 4
BL FDP 0.996 1 7
BL SP 1.729 2 7
BL SVP 2.023 2 7
BL EVP 0.179 0 7
BL Mitte 0.741 1 7
BL GPS 0.7 1 7
BL Andere 0.108 0 7
BL GLP 0.488 0 7
BL EDU 0.036 0 7
SH SVP 0.781 1 2
SH SP 0.548 1 2
SH FDP 0.244 0 2
SH GLP 0.136 0 2
SH GPS 0.096 0 2
SH EDU 0.034 0 2
SH Mitte 0.052 0 2
SH EVP 0.049 0 2
SH Andere 0.059 0 2
AR Mitte 0.159 0 1
AR FDP 0.357 0 1
AR SVP 0.477 1 1
AR Andere 0.007 0 1
AI Mitte 0.867 1 1
AI SVP 0.024 0 1
AI Andere 0.109 0 1
SG SVP 4.138 5 12
SG Mitte 2.26 2 12
SG SP 1.527 2 12
SG FDP 1.734 2 12
SG GPS 1.039 1 12
SG GLP 0.701 0 12
SG EDU 0.138 0 12
SG EVP 0.173 0 12
SG Andere 0.27 0 12
SG SD 0.019 0 12
GR SVP 1.529 2 5
GR EDU 0.059 0 5
GR GPS 0.262 0 5
GR Mitte 1.193 1 5
GR EVP 0.051 0 5
GR FDP 0.687 1 5
GR SP 0.888 1 5
GR Andere 0.017 0 5
GR GLP 0.313 0 5
AG SVP 5.679 7 16
AG SP 2.628 3 16
AG FDP 2.089 2 16
AG Mitte 1.92 2 16
AG GPS 1.139 1 16
AG GLP 1.359 1 16
AG EVP 0.554 0 16
AG Andere 0.457 0 16
AG EDU 0.158 0 16
AG PdA/Sol. 0.018 0 16
TG SVP 2.418 3 6
TG EVP 0.147 0 6
TG Andere 0.177 0 6
TG SP 0.615 1 6
TG GPS 0.511 0 6
TG FDP 0.645 1 6
TG GLP 0.399 0 6
TG EDU 0.168 0 6
TG Mitte 0.92 1 6
TI GPS 0.726 1 8
TI Andere 0.763 0 8
TI FDP 1.692 2 8
TI SP 1 1 8
TI Lega 1.079 1 8
TI GLP 0.121 0 8
TI Mitte 1.414 1 8
TI SVP 1.205 2 8
VD Mitte 0.847 1 19
VD Andere 0.379 0 19
VD PdA/Sol. 0.825 0 19
VD GPS 2.567 3 19
VD SP 4.802 6 19
VD SVP 3.641 4 19
VD FDP 4.249 4 19
VD GLP 1.432 1 19
VD EDU 0.117 0 19
VD EVP 0.14 0 19
VS Mitte 2.831 3 8
VS SP 1.144 1 8
VS SVP 1.958 2 8
VS FDP 1.173 1 8
VS GPS 0.673 1 8
VS GLP 0.163 0 8
VS PdA/Sol. 0.059 0 8
NE FDP 0.838 1 4
NE SP 0.9 1 4
NE PdA/Sol. 0.467 0 4
NE GPS 0.66 1 4
NE SVP 0.692 1 4
NE Mitte 0.103 0 4
NE GLP 0.271 0 4
NE EVP 0.042 0 4
NE EDU 0.026 0 4
GE FDP 1.88 2 12
GE PdA/Sol. 0.303 0 12
GE GLP 0.809 0 12
GE GPS 1.844 2 12
GE SVP 1.832 2 12
GE Mitte 0.979 1 12
GE Andere 0.626 0 12
GE SP 2.202 3 12
GE MCR 1.476 2 12
GE EVP 0.048 0 12
JU SP 0.593 1 2
JU GPS 0.222 0 2
JU Mitte 0.529 0 2
JU FDP 0.173 0 2
JU SVP 0.382 1 2
JU EVP 0.018 0 2
JU GLP 0.048 0 2
JU Andere 0.035 0 2



Andere

kanton li liste_bezeichnung lv sitze0 anzahl_gewaehlte
ZH 33 MASS-VOLL! Bewegung fr Freiheit, Souvernitt und Grundrechte E 0.235 0
ZH 34 Digital-liberale Allianz Piratenpartei Schweiz D 0.145 0
ZH 38 Aufrecht Zrich E 0.401 0
ZH 39 Digital-liberale Allianz zh.digital D 0.011 0
ZH 40 Ethische Unternehmer:innen und Fhrungskrfte D 0.061 0
ZH 42 Engagiert fr eine starke Pflege Pflegeliste D 0.109 0
ZH 43 Weniger ist mehr D 0.012 0
ZH 44 Partei gegen Ausgrenzung Menschenwrde fr alle D 0.037 0
BE 33 Piratenpartei // Parti Pirate C 0.194 0
BE 35 JUTZIPhilipp.com // JUTZIPhilipp.com D 0.004 0
BE 36 MASS-VOLL! Bewegung fr Freiheit, Souvernitt und Grundrechte // MASS-VOLL! Mouvement pour la libert, la souverainet et les droits fondamentaux D 0.123 0
BE 37 Aufrecht Bern // Aufrecht Berne D 0.237 0
BE 38 Brgerliche Stadt- und Landliste // Liste Bourgeoise Ville et Campagne D 0.143 0
BE 39 Los Normalos // Los Normalos D 0.031 0
LU 22 Parteilos Katja Staub D 0.02 0
LU 23 Aktive Senioren Luzern A 0.017 0
LU 39 MASS-VOLL! - Freiheit, Souvernitt & Grundrechte A 0.101 0
LU 40 Fr eine produzierende Landwirtschaft A 0.045 0
SZ 13 Freie Liste A 0.358 0
ZG 9 Christlich-Soziale Partei (CSP) A 0.034 0
ZG 34 Zuger Gewerkschaftsbund A 0.012 0
SO 29 MASS-VOLL! Bewegung fr Freiheit, Souvernitt & Grundrechte B 0.122 0
BL 8 Aufrecht Baselland D 0.105 0
SG 26 Parteifrei SG E 0.037 0
SG 27 AuF SG / Aufrecht St.Gallen E 0.18 0
GR 19 Freie Unabhngige Bndner C 0.017 0
AG 41 engagiert. fr eine starke Pflege (enP) C 0.062 0
AG 42 engagiert. fr florierende KMU (enK) C 0.02 0
AG 43 engagiert. fr eine gute Bildung (enB) C 0.061 0
AG 44 engagiert. fr eine sichere Energieversorgung (enE) C 0.016 0
AG 47 LOVB Lsungs-Orientierte Volks-Bewegung D 0.037 0
AG 50 MuPa Musikpartei D 0.011 0
AG 51 Partei rechts-punkt.ch D 0.036 0
AG 52 SLP Schweizerische Libert galit Partei D 0.003 0
TG 3 Aufrecht Thurgau A 0.113 0
TI 11 Movimento per le Valli del Ticino E 0.052 0
VD 2 Parti Pirate Vaudois B 0.15 0
VD 5 Les Libres A 0.229 0
GE 7 Ensemble Gauche - Liste d'Union Populaire (EAG-LUP) D 0.188 0
GE 12 EAG - LUP : Retrait e s fchs contre la hausse des prix et la baisse des rentes D 0.165 0
GE 16 EAG - LUP : Voix des quartiers populaires D 0.037 0
GE 17 EAG - LUP : travailleuses en colre D 0.034 0
GE 21 Libert C 0.157 0
GE 23 Le Peuple d'abord C 0.045 0



listenverbindungen.csv

k p lv kanton sitze reg partei
1 1 A ZH 36 DE FDP
1 3 B ZH 36 DE SP
1 4 A ZH 36 DE SVP
1 7 D ZH 36 DE EVP
1 9 B ZH 36 DE PdA/Sol.
1 12 B ZH 36 DE FGA
1 13 B ZH 36 DE GPS
1 14 E ZH 36 DE SD
1 16 E ZH 36 DE EDU
1 31 C ZH 36 DE GLP
1 34 C ZH 36 DE Mitte
2 1 A BE 24 DE FDP
2 3 B BE 24 DE SP
2 4 A BE 24 DE SVP
2 7 C BE 24 DE EVP
2 13 B BE 24 DE GPS
2 14 D BE 24 DE SD
2 16 D BE 24 DE EDU
2 31 C BE 24 DE GLP
2 34 C BE 24 DE Mitte
3 1 C LU 9 DE FDP
3 3 B LU 9 DE SP
3 4 A LU 9 DE SVP
3 7 D LU 9 DE EVP
3 13 B LU 9 DE GPS
3 14 LU 9 DE SD
3 31 B LU 9 DE GLP
3 34 C LU 9 DE Mitte
4 4 UR 1 DE SVP
4 34 UR 1 DE Mitte
5 1 D SZ 4 DE FDP
5 3 B SZ 4 DE SP
5 4 A SZ 4 DE SVP
5 7 C SZ 4 DE EVP
5 13 B SZ 4 DE GPS
5 31 C SZ 4 DE GLP
5 34 C SZ 4 DE Mitte
6 1 OW 1 DE FDP
6 4 OW 1 DE SVP
7 1 NW 1 DE FDP
7 4 NW 1 DE SVP
7 34 NW 1 DE Mitte
8 3 GL 1 DE SP
8 4 GL 1 DE SVP
8 34 GL 1 DE Mitte
9 1 C ZG 3 DE FDP
9 3 A ZG 3 DE SP
9 4 C ZG 3 DE SVP
9 7 A ZG 3 DE EVP
9 13 A ZG 3 DE GPS
9 31 B ZG 3 DE GLP
9 34 B ZG 3 DE Mitte
10 1 B FR 7 FR FDP
10 3 D FR 7 FR SP
10 4 A FR 7 FR SVP
10 7 C FR 7 FR EVP
10 8 D FR 7 FR CSP
10 13 D FR 7 FR GPS
10 16 A FR 7 FR EDU
10 31 C FR 7 FR GLP
10 34 C FR 7 FR Mitte
11 1 A SO 6 DE FDP
11 3 D SO 6 DE SP
11 4 B SO 6 DE SVP
11 7 C SO 6 DE EVP
11 13 D SO 6 DE GPS
11 31 C SO 6 DE GLP
11 34 C SO 6 DE Mitte
12 1 A BS 4 DE FDP
12 3 B BS 4 DE SP
12 4 C BS 4 DE SVP
12 5 A BS 4 DE LPS
12 7 A BS 4 DE EVP
12 13 B BS 4 DE GPS
12 16 C BS 4 DE EDU
12 31 A BS 4 DE GLP
12 34 A BS 4 DE Mitte
13 1 A BL 7 DE FDP
13 3 B BL 7 DE SP
13 4 A BL 7 DE SVP
13 7 C BL 7 DE EVP
13 13 B BL 7 DE GPS
13 16 D BL 7 DE EDU
13 31 C BL 7 DE GLP
13 34 C BL 7 DE Mitte
14 1 A SH 2 DE FDP
14 3 B SH 2 DE SP
14 4 A SH 2 DE SVP
14 7 C SH 2 DE EVP
14 13 B SH 2 DE GPS
14 16 A SH 2 DE EDU
14 31 C SH 2 DE GLP
14 34 C SH 2 DE Mitte
15 1 AR 1 DE FDP
15 4 AR 1 DE SVP
15 34 AR 1 DE Mitte
16 4 AI 1 DE SVP
16 34 AI 1 DE Mitte
17 1 D SG 12 DE FDP
17 3 C SG 12 DE SP
17 4 A SG 12 DE SVP
17 7 B SG 12 DE EVP
17 13 C SG 12 DE GPS
17 14 E SG 12 DE SD
17 16 A SG 12 DE EDU
17 31 C SG 12 DE GLP
17 34 B SG 12 DE Mitte
18 1 A GR 5 DE FDP
18 3 C GR 5 DE SP
18 4 B GR 5 DE SVP
18 7 GR 5 DE EVP
18 13 C GR 5 DE GPS
18 16 B GR 5 DE EDU
18 31 C GR 5 DE GLP
18 34 A GR 5 DE Mitte
19 1 A AG 16 DE FDP
19 3 B AG 16 DE SP
19 4 A AG 16 DE SVP
19 7 C AG 16 DE EVP
19 9 AG 16 DE PdA/Sol.
19 13 B AG 16 DE GPS
19 16 A AG 16 DE EDU
19 31 B AG 16 DE GLP
19 34 C AG 16 DE Mitte
20 1 B TG 6 DE FDP
20 3 C TG 6 DE SP
20 4 D TG 6 DE SVP
20 7 B TG 6 DE EVP
20 13 C TG 6 DE GPS
20 16 A TG 6 DE EDU
20 31 C TG 6 DE GLP
20 34 B TG 6 DE Mitte
21 1 D TI 8 IT FDP
21 3 A TI 8 IT SP
21 4 B TI 8 IT SVP
21 13 A TI 8 IT GPS
21 18 B TI 8 IT Lega
21 31 C TI 8 IT GLP
21 34 E TI 8 IT Mitte
22 1 C VD 19 FR FDP
22 3 B VD 19 FR SP
22 4 C VD 19 FR SVP
22 7 A VD 19 FR EVP
22 9 B VD 19 FR PdA/Sol.
22 13 B VD 19 FR GPS
22 16 VD 19 FR EDU
22 31 D VD 19 FR GLP
22 34 A VD 19 FR Mitte
23 1 D VS 8 FR FDP
23 3 B VS 8 FR SP
23 4 C VS 8 FR SVP
23 9 B VS 8 FR PdA/Sol.
23 13 B VS 8 FR GPS
23 31 E VS 8 FR GLP
23 34 A VS 8 FR Mitte
24 1 A NE 4 FR FDP
24 3 B NE 4 FR SP
24 4 C NE 4 FR SVP
24 7 D NE 4 FR EVP
24 9 B NE 4 FR PdA/Sol.
24 13 B NE 4 FR GPS
24 16 C NE 4 FR EDU
24 31 D NE 4 FR GLP
24 34 D NE 4 FR Mitte
25 1 A GE 12 FR FDP
25 3 D GE 12 FR SP
25 4 A GE 12 FR SVP
25 7 C GE 12 FR EVP
25 9 D GE 12 FR PdA/Sol.
25 13 D GE 12 FR GPS
25 31 B GE 12 FR GLP
25 33 A GE 12 FR MCR
25 34 A GE 12 FR Mitte
26 1 C JU 2 FR FDP
26 3 A JU 2 FR SP
26 4 C JU 2 FR SVP
26 7 B JU 2 FR EVP
26 13 A JU 2 FR GPS
26 31 D JU 2 FR GLP
26 34 B JU 2 FR Mitte


Code

read path level_kantone/ "https://ogd-static.voteinfo-app.ch/v4/ogd/sd-t-17.02-NRW2023-listen.json"
// read path level_kantone/ "https://www.paroles-vertes.ch/mb/test2/sd-t-17.02-NRW2023-listen.json"
rename kanton_nummer k, partei_id p, liste_verbindung lv
dup
project k, p, anzahl_gewaehlte sum, listen_staerke sum
rename anzahl_gewaehlte_sum sitze_def
project inline k, sitze_def sum
write "gewaehlte.csv"
read "kantone.csv"
join natural
read "parteien.csv"
join natural
extend sitze0 = round(listen_staerke_sum*sitze*10)/1000
project kanton, partei, sitze0, sitze_def, sitze_def_sum
print grid 15
pop
dup
project k, p, lv
select p != 35
order k 1, p 1
write "listenverbindungen.csv"
swap
echo "Andere"
select p = 35 and trim(lv) !== ""
project k, lv, liste_bezeichnung, listen_staerke, anzahl_gewaehlte
read "kantone.csv"
join natural
extend sitze0 = round(listen_staerke*sitze*10)/1000
project kanton, lv, liste_bezeichnung, sitze0, anzahl_gewaehlte
print grid 10
pop
echo "listenverbindungen.csv"
read "kantone.csv"
join natural
read "parteien.csv"
join natural
print grid 20