Wahlen Listen Gemeinden

Wahlen 2023

Listen Gemeinderesultate für Listen andere Parteien

k p lv part
1 3533 E 0.114
1 3533 C 0.114
1 3534 D 0.07
1 3534 A 0.07
1 3536 D 0.009
1 3538 E 0.195
1 3538 D 0.195
1 3539 D 0.011
1 3539 A 0.005
1 3540 D 0.03
1 3540 A 0.03
1 3542 D 0.053
1 3542 C 0.053
1 3543 D 0.006
1 3543 C 0.006
1 3544 D 0.018
1 3544 C 0.018
2 3533 E 0.171
2 3533 C 0.171
2 3535 D 0.004
2 3536 D 0.109
2 3537 D 0.209
2 3538 E 0.127
2 3538 D 0.127
2 3539 D 0.055
2 3539 A 0.027
3 3522 D 0.045
3 3523 A 0.039
3 3523 C 0.039
3 3539 D 0.451
3 3539 A 0.225
3 3540 D 0.101
3 3540 A 0.101
5 3513 A 0.939
5 3527 E 0.061
9 358 D 0.406
9 359 A 0.249
9 3523 A 0.081
9 3523 C 0.081
9 3534 D 0.091
9 3534 A 0.091
10 3521 C 0.66
10 3522 D 0.34
11 3529 B 1
12 3512 D 0.281
12 3523 A 0.36
12 3523 C 0.36
13 358 D 0.973
13 3511 E 0.027
17 3526 E 0.17
17 3527 E 0.83
18 3519 C 1
19 3541 C 0.18
19 3542 D 0.057
19 3542 C 0.057
19 3543 D 0.178
19 3543 C 0.178
19 3544 D 0.047
19 3544 C 0.047
19 3547 D 0.108
19 3550 D 0.033
19 3551 D 0.105
19 3552 D 0.009
20 353 A 0.468
20 3533 E 0.266
20 3533 C 0.266
21 352 B 0.573
21 3511 E 0.087
21 3513 A 0.227
21 3521 C 0.113
22 352 B 0.396
22 355 A 0.604
25 357 D 0.28
25 3512 D 0.246
25 3516 D 0.055
25 3517 D 0.051
25 3521 C 0.234
25 3523 A 0.067
25 3523 C 0.067
26 3517 D 1


Wahlen Prognose Sitzverteilung Kantone Test