Wahlen Fortschritt
Fortschritt Auszählung (Anteil Stimmen 2019)
kanton | Ausgezählt |
---|---|
ZH | 100 |
BE | 100 |
LU | 100 |
UR | 100 |
SZ | 100 |
OW | 100 |
NW | 100 |
GL | 100 |
ZG | 100 |
FR | 100 |
SO | 100 |
BS | 100 |
BL | 100 |
SH | 100 |
AR | 100 |
AI | 100 |
SG | 100 |
GR | 100 |
AG | 100 |
TG | 100 |
TI | 100 |
VD | 100 |
VS | 100 |
NE | 100 |
GE | 100 |
JU | 100 |
Code
echo "Fortschritt Auszählung (Anteil Stimmen 2019)"
read "kantonsresultate.csv"
project k, kp
read "kantone.csv"
join natural
label kp "Ausgezählt"
project kanton, kp
delegate "barchart -colors black -rough -width 350 -labels 1"
print