Specifications techniques
Modèle | Avid Xpress Pro | Avid Xpress ABVB | Avid Xpress DV | License Xpress DV |
Lieu | Salle de Montage | Salle de Montage | Chez soi | Chez soi |
Version | 4.6 + Mojo | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
CPU | Mac G5 dual 2.0 GHz | Mac 9500 | IBM Netvista | - |
Standards | PAL, NTSC, 25p, 24p | PAL, NTSC | PAL, NTSC | PAL, NTSC |
E/S Image | Composantes, S-Video, Composite, DV | Composantes, Composite | DV | DV |
E/S Son | Analogique, DV | Analogique, S/PDIF | DV | DV |
Compression | 15:1s, DV, 1:1 | 3s, 12, 70, 75 (3:1) | DV | DV |
Disques durs | 450 GB | 160 GB | 160 GB | - |
Pistes Image | 24 | 4 | 4 | 4 |
Pistes Son | 24 | 8 | 8 | 8 |
Effets temps réel | oui | non | preview | preview |
Etalonnage | oui | non | oui | oui |
EDL Manager | oui | oui | oui | oui |
Magnétoscopes | Beta, DVCAM Player, DV Recorder | Beta, DVCAM Player | DV Recorder | - |
Magnétoscopes
Magnétoscope Bétacam Sony SP UVW 1800
Magnétoscope DVCAM Sony DSP-60
Magnétoscope DV JVC BR-DV3000E (lecture DVCAM/DV et enregistrement DV)
Liste de prix sur demande