Daten kantonale Wahlen
Quelle BFS. Konsolidierte Datei aus T 17.02.05.02.01 (Kantonale Parlamentswahlen Stärke der Parteien bis 2008) und T 17.02.05.02.03 (Kantonale Parlamentswahlen 2020–2024: Parteistärken mit Zuteilung der Mischlisten auf die Parteien)
kantonale-wahlanteile.xlsx
kantonale-wahlanteile.csv
Die Tabelle ist nur teilweise bereinigt. Zur Nachvollziehbarkeit ist für jeden Tab der ursprünglichen Datei der Header integriert. Ebenfalls kommen Zeilen mehrmals vor, weil jeder Tab das Fenster um ein Jahr verschiebt.
Zum Bereinigen muss man die Spalten entfernen, die mit x beginnen, die Zeilen, bei denen der Kanton leer ist, und dann jeweils den ersten Eintrag nehmen für das Tuple (Kanton, Jahr).
Fehlender Werte: leer heisst keine Kandidatur, "..." heisst Majorzwahl.
Die folgenden Zahlen sind bereinigt
Kanton | value | Jahr | Partei |
---|---|---|---|
AG | 15.34709847 | 2024 | FDP |
AG | 16.13542442 | 2024 | SP |
AG | 33.90007349 | 2024 | SVP |
AG | 2024 | Dem | |
AG | 2024 | LPS | |
AG | 2024 | LdU | |
AG | 3.88556437 | 2024 | EVP |
AG | 2024 | CSP | |
AG | 2024 | DSP | |
AG | 8.205715211 | 2024 | GLP |
AG | 12.85537076 | 2024 | Mitte |
AG | 2024 | CVP | |
AG | 2024 | BDP | |
AG | 2024 | PdA | |
AG | 2024 | PSA | |
AG | 2024 | POCH | |
AG | 7.43778511 | 2024 | Gruene |
AG | 2024 | FGA | |
AG | 2024 | Sol | |
AG | 2024 | SD | |
AG | 2024 | Rep | |
AG | 1.809434726 | 2024 | EDU |
AG | 2024 | FPS | |
AG | 2024 | Lega | |
AG | 2024 | MCR | |
AG | 2024 | LS | |
AG | 2024 | JB | |
AG | 2024 | Front | |
AG | 2024 | Gruet | |
AG | 0.423533439 | 2024 | Uebrige |
AG | 14.75990184 | 2023 | FDP |
AG | 16.3138767 | 2023 | SP |
AG | 30.14333692 | 2023 | SVP |
AG | 2023 | Dem | |
AG | 2023 | LPS | |
AG | 2023 | LdU | |
AG | 4.238709933 | 2023 | EVP |
AG | 2023 | CSP | |
AG | 2023 | DSP | |
AG | 9.206774503 | 2023 | GLP |
AG | 2023 | Mitte | |
AG | 12.77373642 | 2023 | CVP |
AG | 2023 | BDP | |
AG | 2023 | PdA | |
AG | 2023 | PSA | |
AG | 2023 | POCH | |
AG | 9.83081271 | 2023 | Gruene |
AG | 2023 | FGA | |
AG | 2023 | Sol | |
AG | 2023 | SD | |
AG | 2023 | Rep | |
AG | 1.936379255 | 2023 | EDU |
AG | 2023 | FPS | |
AG | 2023 | Lega | |
AG | 2023 | MCR | |
AG | 2023 | LS | |
AG | 2023 | JB | |
AG | 2023 | Front | |
AG | 2023 | Gruet | |
AG | 0.796471719 | 2023 | Uebrige |
AG | 14.75990184 | 2022 | FDP |
AG | 16.3138767 | 2022 | SP |
AG | 30.14333692 | 2022 | SVP |
AG | 2022 | Dem | |
AG | 2022 | LPS | |
AG | 2022 | LdU | |
AG | 4.238709933 | 2022 | EVP |
AG | 2022 | CSP | |
AG | 2022 | DSP | |
AG | 9.206774503 | 2022 | GLP |
AG | 2022 | Mitte | |
AG | 12.77373642 | 2022 | CVP |
AG | 2022 | BDP | |
AG | 2022 | PdA | |
AG | 2022 | PSA | |
AG | 2022 | POCH | |
AG | 9.83081271 | 2022 | Gruene |
AG | 2022 | FGA | |
AG | 2022 | Sol | |
AG | 2022 | SD | |
AG | 2022 | Rep | |
AG | 1.936379255 | 2022 | EDU |
AG | 2022 | FPS | |
AG | 2022 | Lega | |
AG | 2022 | MCR | |
AG | 2022 | LS | |
AG | 2022 | JB | |
AG | 2022 | Front | |
AG | 2022 | Gruet | |
AG | 0.796471719 | 2022 | Uebrige |
AG | 14.75990184 | 2021 | FDP |
AG | 16.3138767 | 2021 | SP |
AG | 30.14333692 | 2021 | SVP |
AG | 2021 | Dem | |
AG | 2021 | LPS | |
AG | 2021 | LdU | |
AG | 4.238709933 | 2021 | EVP |
AG | 2021 | CSP | |
AG | 2021 | DSP | |
AG | 9.206774503 | 2021 | GLP |
AG | 2021 | Mitte | |
AG | 12.77373642 | 2021 | CVP |
AG | 2021 | BDP | |
AG | 2021 | PdA | |
AG | 2021 | PSA | |
AG | 2021 | POCH | |
AG | 9.83081271 | 2021 | Gruene |
AG | 2021 | FGA | |
AG | 2021 | Sol | |
AG | 2021 | SD | |
AG | 2021 | Rep | |
AG | 1.936379255 | 2021 | EDU |
AG | 2021 | FPS | |
AG | 2021 | Lega | |
AG | 2021 | MCR | |
AG | 2021 | LS | |
AG | 2021 | JB | |
AG | 2021 | Front | |
AG | 2021 | Gruet | |
AG | 0.796471719 | 2021 | Uebrige |
AG | 14.75990184 | 2020 | FDP |
AG | 16.3138767 | 2020 | SP |
AG | 30.14333692 | 2020 | SVP |
AG | 2020 | Dem | |
AG | 2020 | LPS | |
AG | 2020 | LdU | |
AG | 4.238709933 | 2020 | EVP |
AG | 2020 | CSP | |
AG | 2020 | DSP | |
AG | 9.206774503 | 2020 | GLP |
AG | 2020 | Mitte | |
AG | 12.77373642 | 2020 | CVP |
AG | 2020 | BDP | |
AG | 2020 | PdA | |
AG | 2020 | PSA | |
AG | 2020 | POCH | |
AG | 9.83081271 | 2020 | Gruene |
AG | 2020 | FGA | |
AG | 2020 | Sol | |
AG | 2020 | SD | |
AG | 2020 | Rep | |
AG | 1.936379255 | 2020 | EDU |
AG | 2020 | FPS | |
AG | 2020 | Lega | |
AG | 2020 | MCR | |
AG | 2020 | LS | |
AG | 2020 | JB | |
AG | 2020 | Front | |
AG | 2020 | Gruet | |
AG | 0.796471719 | 2020 | Uebrige |
AG | 15.9974284 | 2019 | FDP |
AG | 18.91891317 | 2019 | SP |
AG | 31.93750979 | 2019 | SVP |
AG | 2019 | Dem | |
AG | 2019 | LPS | |
AG | 2019 | LdU | |
AG | 4.048429774 | 2019 | EVP |
AG | 2019 | CSP | |
AG | 2019 | DSP | |
AG | 5.259592531 | 2019 | GLP |
AG | 2019 | Mitte | |
AG | 12.10378974 | 2019 | CVP |
AG | 2.705712483 | 2019 | BDP |
AG | 2019 | PdA | |
AG | 2019 | PSA | |
AG | 2019 | POCH | |
AG | 7.051238318 | 2019 | Gruene |
AG | 2019 | FGA | |
AG | 2019 | Sol | |
AG | 2019 | SD | |
AG | 2019 | Rep | |
AG | 1.770212314 | 2019 | EDU |
AG | 2019 | FPS | |
AG | 2019 | Lega | |
AG | 2019 | MCR | |
AG | 2019 | LS | |
AG | 2019 | JB | |
AG | 2019 | Front | |
AG | 2019 | Gruet | |
AG | 0.207173491 | 2019 | Uebrige |
AG | 15.9974284 | 2018 | FDP |
AG | 18.91891317 | 2018 | SP |
AG | 31.93750979 | 2018 | SVP |
AG | 2018 | Dem | |
AG | 2018 | LPS | |
AG | 2018 | LdU | |
AG | 4.048429774 | 2018 | EVP |
AG | 2018 | CSP | |
AG | 2018 | DSP | |
AG | 5.259592531 | 2018 | GLP |
AG | 2018 | Mitte | |
AG | 12.10378974 | 2018 | CVP |
AG | 2.705712483 | 2018 | BDP |
AG | 2018 | PdA | |
AG | 2018 | PSA | |
AG | 2018 | POCH | |
AG | 7.051238318 | 2018 | Gruene |
AG | 2018 | FGA | |
AG | 2018 | Sol | |
AG | 2018 | SD | |
AG | 2018 | Rep | |
AG | 1.770212314 | 2018 | EDU |
AG | 2018 | FPS | |
AG | 2018 | Lega | |
AG | 2018 | MCR | |
AG | 2018 | LS | |
AG | 2018 | JB | |
AG | 2018 | Front | |
AG | 2018 | Gruet | |
AG | 0.207173491 | 2018 | Uebrige |
AG | 15.9974284 | 2017 | FDP |
AG | 18.91891317 | 2017 | SP |
AG | 31.93750979 | 2017 | SVP |
AG | 2017 | Dem | |
AG | 2017 | LPS | |
AG | 2017 | LdU | |
AG | 4.048429774 | 2017 | EVP |
AG | 2017 | CSP | |
AG | 2017 | DSP | |
AG | 5.259592531 | 2017 | GLP |
AG | 2017 | Mitte | |
AG | 12.10378974 | 2017 | CVP |
AG | 2.705712483 | 2017 | BDP |
AG | 2017 | PdA | |
AG | 2017 | PSA | |
AG | 2017 | POCH | |
AG | 7.051238318 | 2017 | Gruene |
AG | 2017 | FGA | |
AG | 2017 | Sol | |
AG | 2017 | SD | |
AG | 2017 | Rep | |
AG | 1.770212314 | 2017 | EDU |
AG | 2017 | FPS | |
AG | 2017 | Lega | |
AG | 2017 | MCR | |
AG | 2017 | LS | |
AG | 2017 | JB | |
AG | 2017 | Front | |
AG | 2017 | Gruet | |
AG | 0.207173491 | 2017 | Uebrige |
AG | 15.9974284 | 2016 | FDP |
AG | 18.91891317 | 2016 | SP |
AG | 31.93750979 | 2016 | SVP |
AG | 2016 | Dem | |
AG | 2016 | LPS | |
AG | 2016 | LdU | |
AG | 4.048429774 | 2016 | EVP |
AG | 2016 | CSP | |
AG | 2016 | DSP | |
AG | 5.259592531 | 2016 | GLP |
AG | 2016 | Mitte | |
AG | 12.10378974 | 2016 | CVP |
AG | 2.705712483 | 2016 | BDP |
AG | 2016 | PdA | |
AG | 2016 | PSA | |
AG | 2016 | POCH | |
AG | 7.051238318 | 2016 | Gruene |
AG | 2016 | FGA | |
AG | 2016 | Sol | |
AG | 2016 | SD | |
AG | 2016 | Rep | |
AG | 1.770212314 | 2016 | EDU |
AG | 2016 | FPS | |
AG | 2016 | Lega | |
AG | 2016 | MCR | |
AG | 2016 | LS | |
AG | 2016 | JB | |
AG | 2016 | Front | |
AG | 2016 | Gruet | |
AG | 0.207173491 | 2016 | Uebrige |
AG | 15.3641332 | 2015 | FDP |
AG | 15.1993088 | 2015 | SP |
AG | 32.00201479 | 2015 | SVP |
AG | 2015 | Dem | |
AG | 2015 | LPS | |
AG | 2015 | LdU | |
AG | 3.904549832 | 2015 | EVP |
AG | 2015 | CSP | |
AG | 2015 | DSP | |
AG | 5.500056926 | 2015 | GLP |
AG | 2015 | Mitte | |
AG | 13.26112519 | 2015 | CVP |
AG | 4.356411902 | 2015 | BDP |
AG | 2015 | PdA | |
AG | 2015 | PSA | |
AG | 2015 | POCH | |
AG | 7.370735883 | 2015 | Gruene |
AG | 2015 | FGA | |
AG | 2015 | Sol | |
AG | 0.689771891 | 2015 | SD |
AG | 2015 | Rep | |
AG | 1.680170615 | 2015 | EDU |
AG | 2015 | FPS | |
AG | 2015 | Lega | |
AG | 2015 | MCR | |
AG | 2015 | LS | |
AG | 2015 | JB | |
AG | 2015 | Front | |
AG | 2015 | Gruet | |
AG | 0.671720967 | 2015 | Uebrige |
AG | 15.3641332 | 2014 | FDP |
AG | 15.1993088 | 2014 | SP |
AG | 32.00201479 | 2014 | SVP |
AG | 2014 | Dem | |
AG | 2014 | LPS | |
AG | 2014 | LdU | |
AG | 3.904549832 | 2014 | EVP |
AG | 2014 | CSP | |
AG | 2014 | DSP | |
AG | 5.500056926 | 2014 | GLP |
AG | 2014 | Mitte | |
AG | 13.26112519 | 2014 | CVP |
AG | 4.356411902 | 2014 | BDP |
AG | 2014 | PdA | |
AG | 2014 | PSA | |
AG | 2014 | POCH | |
AG | 7.370735883 | 2014 | Gruene |
AG | 2014 | FGA | |
AG | 2014 | Sol | |
AG | 0.689771891 | 2014 | SD |
AG | 2014 | Rep | |
AG | 1.680170615 | 2014 | EDU |
AG | 2014 | FPS | |
AG | 2014 | Lega | |
AG | 2014 | MCR | |
AG | 2014 | LS | |
AG | 2014 | JB | |
AG | 2014 | Front | |
AG | 2014 | Gruet | |
AG | 0.671720967 | 2014 | Uebrige |
AG | 15.3641332 | 2013 | FDP |
AG | 15.1993088 | 2013 | SP |
AG | 32.00201479 | 2013 | SVP |
AG | 2013 | Dem | |
AG | 2013 | LPS | |
AG | 2013 | LdU | |
AG | 3.904549832 | 2013 | EVP |
AG | 2013 | CSP | |
AG | 2013 | DSP | |
AG | 5.500056926 | 2013 | GLP |
AG | 2013 | Mitte | |
AG | 13.26112519 | 2013 | CVP |
AG | 4.356411902 | 2013 | BDP |
AG | 2013 | PdA | |
AG | 2013 | PSA | |
AG | 2013 | POCH | |
AG | 7.370735883 | 2013 | Gruene |
AG | 2013 | FGA | |
AG | 2013 | Sol | |
AG | 0.689771891 | 2013 | SD |
AG | 2013 | Rep | |
AG | 1.680170615 | 2013 | EDU |
AG | 2013 | FPS | |
AG | 2013 | Lega | |
AG | 2013 | MCR | |
AG | 2013 | LS | |
AG | 2013 | JB | |
AG | 2013 | Front | |
AG | 2013 | Gruet | |
AG | 0.671720967 | 2013 | Uebrige |
AG | 15.3641332 | 2012 | FDP |
AG | 15.1993088 | 2012 | SP |
AG | 32.00201479 | 2012 | SVP |
AG | 2012 | Dem | |
AG | 2012 | LPS | |
AG | 2012 | LdU | |
AG | 3.904549832 | 2012 | EVP |
AG | 2012 | CSP | |
AG | 2012 | DSP | |
AG | 5.500056926 | 2012 | GLP |
AG | 2012 | Mitte | |
AG | 13.26112519 | 2012 | CVP |
AG | 4.356411902 | 2012 | BDP |
AG | 2012 | PdA | |
AG | 2012 | PSA | |
AG | 2012 | POCH | |
AG | 7.370735883 | 2012 | Gruene |
AG | 2012 | FGA | |
AG | 2012 | Sol | |
AG | 0.689771891 | 2012 | SD |
AG | 2012 | Rep | |
AG | 1.680170615 | 2012 | EDU |
AG | 2012 | FPS | |
AG | 2012 | Lega | |
AG | 2012 | MCR | |
AG | 2012 | LS | |
AG | 2012 | JB | |
AG | 2012 | Front | |
AG | 2012 | Gruet | |
AG | 0.671720967 | 2012 | Uebrige |
AG | 14.3042257 | 2011 | FDP |
AG | 15.73270244 | 2011 | SP |
AG | 31.92076511 | 2011 | SVP |
AG | 2011 | Dem | |
AG | 2011 | LPS | |
AG | 2011 | LdU | |
AG | 4.468578052 | 2011 | EVP |
AG | 2011 | CSP | |
AG | 2011 | DSP | |
AG | 3.460155736 | 2011 | GLP |
AG | 2011 | Mitte | |
AG | 15.02267307 | 2011 | CVP |
AG | 3.059853696 | 2011 | BDP |
AG | 2011 | PdA | |
AG | 2011 | PSA | |
AG | 2011 | POCH | |
AG | 8.887326732 | 2011 | Gruene |
AG | 2011 | FGA | |
AG | 2011 | Sol | |
AG | 1.24328292 | 2011 | SD |
AG | 2011 | Rep | |
AG | 1.755721613 | 2011 | EDU |
AG | 2011 | FPS | |
AG | 2011 | Lega | |
AG | 2011 | MCR | |
AG | 2011 | LS | |
AG | 2011 | JB | |
AG | 2011 | Front | |
AG | 2011 | Gruet | |
AG | 0.144714931 | 2011 | Uebrige |
AG | 14.3042257 | 2010 | FDP |
AG | 15.73270244 | 2010 | SP |
AG | 31.92076511 | 2010 | SVP |
AG | 2010 | Dem | |
AG | 2010 | LPS | |
AG | 2010 | LdU | |
AG | 4.468578052 | 2010 | EVP |
AG | 2010 | CSP | |
AG | 2010 | DSP | |
AG | 3.460155736 | 2010 | GLP |
AG | 2010 | Mitte | |
AG | 15.02267307 | 2010 | CVP |
AG | 3.059853696 | 2010 | BDP |
AG | 2010 | PdA | |
AG | 2010 | PSA | |
AG | 2010 | POCH | |
AG | 8.887326732 | 2010 | Gruene |
AG | 2010 | FGA | |
AG | 2010 | Sol | |
AG | 1.24328292 | 2010 | SD |
AG | 2010 | Rep | |
AG | 1.755721613 | 2010 | EDU |
AG | 2010 | FPS | |
AG | 2010 | Lega | |
AG | 2010 | MCR | |
AG | 2010 | LS | |
AG | 2010 | JB | |
AG | 2010 | Front | |
AG | 2010 | Gruet | |
AG | 0.144714931 | 2010 | Uebrige |
AG | 14.3042257 | 2009 | FDP |
AG | 15.73270244 | 2009 | SP |
AG | 31.92076511 | 2009 | SVP |
AG | 2009 | Dem | |
AG | 2009 | LPS | |
AG | 2009 | LdU | |
AG | 4.468578052 | 2009 | EVP |
AG | 2009 | CSP | |
AG | 2009 | DSP | |
AG | 3.460155736 | 2009 | GLP |
AG | 2009 | Mitte | |
AG | 15.02267307 | 2009 | CVP |
AG | 3.059853696 | 2009 | BDP |
AG | 2009 | PdA | |
AG | 2009 | PSA | |
AG | 2009 | POCH | |
AG | 8.887326732 | 2009 | Gruene |
AG | 2009 | FGA | |
AG | 2009 | Sol | |
AG | 1.24328292 | 2009 | SD |
AG | 2009 | Rep | |
AG | 1.755721613 | 2009 | EDU |
AG | 2009 | FPS | |
AG | 2009 | Lega | |
AG | 2009 | MCR | |
AG | 2009 | LS | |
AG | 2009 | JB | |
AG | 2009 | Front | |
AG | 2009 | Gruet | |
AG | 0.144714931 | 2009 | Uebrige |
AG | 16.9399139 | 2008 | FDP |
AG | 19.65170688 | 2008 | SP |
AG | 30.30779683 | 2008 | SVP |
AG | 2008 | Dem | |
AG | 2008 | LPS | |
AG | 2008 | LdU | |
AG | 5.693579243 | 2008 | EVP |
AG | 2008 | CSP | |
AG | 2008 | DSP | |
AG | 2008 | GLP | |
AG | 2008 | Mitte | |
AG | 17.50716763 | 2008 | CVP |
AG | 2008 | BDP | |
AG | 2008 | PdA | |
AG | 2008 | PSA | |
AG | 2008 | POCH | |
AG | 6.746614067 | 2008 | Gruene |
AG | 0.10053265 | 2008 | FGA |
AG | 2008 | Sol | |
AG | 1.279104442 | 2008 | SD |
AG | 2008 | Rep | |
AG | 0.670509941 | 2008 | EDU |
AG | 0.354347631 | 2008 | FPS |
AG | 2008 | Lega | |
AG | 2008 | MCR | |
AG | 2008 | LS | |
AG | 2008 | JB | |
AG | 2008 | Front | |
AG | 2008 | Gruet | |
AG | 0.748726787 | 2008 | Uebrige |
AG | 16.9399139 | 2007 | FDP |
AG | 19.65170688 | 2007 | SP |
AG | 30.30779683 | 2007 | SVP |
AG | 2007 | Dem | |
AG | 2007 | LPS | |
AG | 2007 | LdU | |
AG | 5.693579243 | 2007 | EVP |
AG | 2007 | CSP | |
AG | 2007 | DSP | |
AG | 2007 | GLP | |
AG | 2007 | Mitte | |
AG | 17.50716763 | 2007 | CVP |
AG | 2007 | BDP | |
AG | 2007 | PdA | |
AG | 2007 | PSA | |
AG | 2007 | POCH | |
AG | 6.746614067 | 2007 | Gruene |
AG | 0.10053265 | 2007 | FGA |
AG | 2007 | Sol | |
AG | 1.279104442 | 2007 | SD |
AG | 2007 | Rep | |
AG | 0.670509941 | 2007 | EDU |
AG | 0.354347631 | 2007 | FPS |
AG | 2007 | Lega | |
AG | 2007 | MCR | |
AG | 2007 | LS | |
AG | 2007 | JB | |
AG | 2007 | Front | |
AG | 2007 | Gruet | |
AG | 0.748726787 | 2007 | Uebrige |
AG | 16.9399139 | 2006 | FDP |
AG | 19.65170688 | 2006 | SP |
AG | 30.30779683 | 2006 | SVP |
AG | 2006 | Dem | |
AG | 2006 | LPS | |
AG | 2006 | LdU | |
AG | 5.693579243 | 2006 | EVP |
AG | 2006 | CSP | |
AG | 2006 | DSP | |
AG | 2006 | GLP | |
AG | 2006 | Mitte | |
AG | 17.50716763 | 2006 | CVP |
AG | 2006 | BDP | |
AG | 2006 | PdA | |
AG | 2006 | PSA | |
AG | 2006 | POCH | |
AG | 6.746614067 | 2006 | Gruene |
AG | 0.10053265 | 2006 | FGA |
AG | 2006 | Sol | |
AG | 1.279104442 | 2006 | SD |
AG | 2006 | Rep | |
AG | 0.670509941 | 2006 | EDU |
AG | 0.354347631 | 2006 | FPS |
AG | 2006 | Lega | |
AG | 2006 | MCR | |
AG | 2006 | LS | |
AG | 2006 | JB | |
AG | 2006 | Front | |
AG | 2006 | Gruet | |
AG | 0.748726787 | 2006 | Uebrige |
AG | 16.9399139 | 2005 | FDP |
AG | 19.65170688 | 2005 | SP |
AG | 30.30779683 | 2005 | SVP |
AG | 2005 | Dem | |
AG | 2005 | LPS | |
AG | 2005 | LdU | |
AG | 5.693579243 | 2005 | EVP |
AG | 2005 | CSP | |
AG | 2005 | DSP | |
AG | 2005 | GLP | |
AG | 2005 | Mitte | |
AG | 17.50716763 | 2005 | CVP |
AG | 2005 | BDP | |
AG | 2005 | PdA | |
AG | 2005 | PSA | |
AG | 2005 | POCH | |
AG | 6.746614067 | 2005 | Gruene |
AG | 0.10053265 | 2005 | FGA |
AG | 2005 | Sol | |
AG | 1.279104442 | 2005 | SD |
AG | 2005 | Rep | |
AG | 0.670509941 | 2005 | EDU |
AG | 0.354347631 | 2005 | FPS |
AG | 2005 | Lega | |
AG | 2005 | MCR | |
AG | 2005 | LS | |
AG | 2005 | JB | |
AG | 2005 | Front | |
AG | 2005 | Gruet | |
AG | 0.748726787 | 2005 | Uebrige |
AG | 19.02370136 | 2004 | FDP |
AG | 18.56108301 | 2004 | SP |
AG | 33.46852456 | 2004 | SVP |
AG | 2004 | Dem | |
AG | 2004 | LPS | |
AG | 2004 | LdU | |
AG | 4.850883845 | 2004 | EVP |
AG | 2004 | CSP | |
AG | 2004 | DSP | |
AG | 2004 | GLP | |
AG | 2004 | Mitte | |
AG | 14.97561688 | 2004 | CVP |
AG | 2004 | BDP | |
AG | 2004 | PdA | |
AG | 2004 | PSA | |
AG | 2004 | POCH | |
AG | 4.015388147 | 2004 | Gruene |
AG | 2004 | FGA | |
AG | 2004 | Sol | |
AG | 1.755167064 | 2004 | SD |
AG | 2004 | Rep | |
AG | 1.044891372 | 2004 | EDU |
AG | 1.990302406 | 2004 | FPS |
AG | 2004 | Lega | |
AG | 2004 | MCR | |
AG | 2004 | LS | |
AG | 2004 | JB | |
AG | 2004 | Front | |
AG | 2004 | Gruet | |
AG | 0.314441345 | 2004 | Uebrige |
AG | 19.02370136 | 2003 | FDP |
AG | 18.56108301 | 2003 | SP |
AG | 33.46852456 | 2003 | SVP |
AG | 2003 | Dem | |
AG | 2003 | LPS | |
AG | 2003 | LdU | |
AG | 4.850883845 | 2003 | EVP |
AG | 2003 | CSP | |
AG | 2003 | DSP | |
AG | 2003 | GLP | |
AG | 2003 | Mitte | |
AG | 14.97561688 | 2003 | CVP |
AG | 2003 | BDP | |
AG | 2003 | PdA | |
AG | 2003 | PSA | |
AG | 2003 | POCH | |
AG | 4.015388147 | 2003 | Gruene |
AG | 2003 | FGA | |
AG | 2003 | Sol | |
AG | 1.755167064 | 2003 | SD |
AG | 2003 | Rep | |
AG | 1.044891372 | 2003 | EDU |
AG | 1.990302406 | 2003 | FPS |
AG | 2003 | Lega | |
AG | 2003 | MCR | |
AG | 2003 | LS | |
AG | 2003 | JB | |
AG | 2003 | Front | |
AG | 2003 | Gruet | |
AG | 0.314441345 | 2003 | Uebrige |
AG | 19.02370136 | 2002 | FDP |
AG | 18.56108301 | 2002 | SP |
AG | 33.46852456 | 2002 | SVP |
AG | 2002 | Dem | |
AG | 2002 | LPS | |
AG | 2002 | LdU | |
AG | 4.850883845 | 2002 | EVP |
AG | 2002 | CSP | |
AG | 2002 | DSP | |
AG | 2002 | GLP | |
AG | 2002 | Mitte | |
AG | 14.97561688 | 2002 | CVP |
AG | 2002 | BDP | |
AG | 2002 | PdA | |
AG | 2002 | PSA | |
AG | 2002 | POCH | |
AG | 4.015388147 | 2002 | Gruene |
AG | 2002 | FGA | |
AG | 2002 | Sol | |
AG | 1.755167064 | 2002 | SD |
AG | 2002 | Rep | |
AG | 1.044891372 | 2002 | EDU |
AG | 1.990302406 | 2002 | FPS |
AG | 2002 | Lega | |
AG | 2002 | MCR | |
AG | 2002 | LS | |
AG | 2002 | JB | |
AG | 2002 | Front | |
AG | 2002 | Gruet | |
AG | 0.314441345 | 2002 | Uebrige |
AG | 19.02370136 | 2001 | FDP |
AG | 18.56108301 | 2001 | SP |
AG | 33.46852456 | 2001 | SVP |
AG | 2001 | Dem | |
AG | 2001 | LPS | |
AG | 2001 | LdU | |
AG | 4.850883845 | 2001 | EVP |
AG | 2001 | CSP | |
AG | 2001 | DSP | |
AG | 2001 | GLP | |
AG | 2001 | Mitte | |
AG | 14.97561688 | 2001 | CVP |
AG | 2001 | BDP | |
AG | 2001 | PdA | |
AG | 2001 | PSA | |
AG | 2001 | POCH | |
AG | 4.015388147 | 2001 | Gruene |
AG | 2001 | FGA | |
AG | 2001 | Sol | |
AG | 1.755167064 | 2001 | SD |
AG | 2001 | Rep | |
AG | 1.044891372 | 2001 | EDU |
AG | 1.990302406 | 2001 | FPS |
AG | 2001 | Lega | |
AG | 2001 | MCR | |
AG | 2001 | LS | |
AG | 2001 | JB | |
AG | 2001 | Front | |
AG | 2001 | Gruet | |
AG | 0.314441345 | 2001 | Uebrige |
AG | 19.59504873 | 2000 | FDP |
AG | 21.69541839 | 2000 | SP |
AG | 21.8905194 | 2000 | SVP |
AG | 2000 | Dem | |
AG | 2000 | LPS | |
AG | 1.35823905 | 2000 | LdU |
AG | 4.343564467 | 2000 | EVP |
AG | 2000 | CSP | |
AG | 2000 | DSP | |
AG | 2000 | GLP | |
AG | 2000 | Mitte | |
AG | 17.2837086 | 2000 | CVP |
AG | 2000 | BDP | |
AG | 2000 | PdA | |
AG | 2000 | PSA | |
AG | 2000 | POCH | |
AG | 3.496882118 | 2000 | Gruene |
AG | 2000 | FGA | |
AG | 2000 | Sol | |
AG | 3.172024943 | 2000 | SD |
AG | 2000 | Rep | |
AG | 1.323699638 | 2000 | EDU |
AG | 4.514394533 | 2000 | FPS |
AG | 2000 | Lega | |
AG | 2000 | MCR | |
AG | 2000 | LS | |
AG | 2000 | JB | |
AG | 2000 | Front | |
AG | 2000 | Gruet | |
AG | 1.326500131 | 2000 | Uebrige |
AG | 19.59504873 | 1999 | FDP |
AG | 21.69541839 | 1999 | SP |
AG | 21.8905194 | 1999 | SVP |
AG | 1999 | Dem | |
AG | 1999 | LPS | |
AG | 1.35823905 | 1999 | LdU |
AG | 4.343564467 | 1999 | EVP |
AG | 1999 | CSP | |
AG | 1999 | DSP | |
AG | 1999 | GLP | |
AG | 1999 | Mitte | |
AG | 17.2837086 | 1999 | CVP |
AG | 1999 | BDP | |
AG | 1999 | PdA | |
AG | 1999 | PSA | |
AG | 1999 | POCH | |
AG | 3.496882118 | 1999 | Gruene |
AG | 1999 | FGA | |
AG | 1999 | Sol | |
AG | 3.172024943 | 1999 | SD |
AG | 1999 | Rep | |
AG | 1.323699638 | 1999 | EDU |
AG | 4.514394533 | 1999 | FPS |
AG | 1999 | Lega | |
AG | 1999 | MCR | |
AG | 1999 | LS | |
AG | 1999 | JB | |
AG | 1999 | Front | |
AG | 1999 | Gruet | |
AG | 1.326500131 | 1999 | Uebrige |
AG | 19.59504873 | 1998 | FDP |
AG | 21.69541839 | 1998 | SP |
AG | 21.8905194 | 1998 | SVP |
AG | 1998 | Dem | |
AG | 1998 | LPS | |
AG | 1.35823905 | 1998 | LdU |
AG | 4.343564467 | 1998 | EVP |
AG | 1998 | CSP | |
AG | 1998 | DSP | |
AG | 1998 | GLP | |
AG | 1998 | Mitte | |
AG | 17.2837086 | 1998 | CVP |
AG | 1998 | BDP | |
AG | 1998 | PdA | |
AG | 1998 | PSA | |
AG | 1998 | POCH | |
AG | 3.496882118 | 1998 | Gruene |
AG | 1998 | FGA | |
AG | 1998 | Sol | |
AG | 3.172024943 | 1998 | SD |
AG | 1998 | Rep | |
AG | 1.323699638 | 1998 | EDU |
AG | 4.514394533 | 1998 | FPS |
AG | 1998 | Lega | |
AG | 1998 | MCR | |
AG | 1998 | LS | |
AG | 1998 | JB | |
AG | 1998 | Front | |
AG | 1998 | Gruet | |
AG | 1.326500131 | 1998 | Uebrige |
AG | 19.59504873 | 1997 | FDP |
AG | 21.69541839 | 1997 | SP |
AG | 21.8905194 | 1997 | SVP |
AG | 1997 | Dem | |
AG | 1997 | LPS | |
AG | 1.35823905 | 1997 | LdU |
AG | 4.343564467 | 1997 | EVP |
AG | 1997 | CSP | |
AG | 1997 | DSP | |
AG | 1997 | GLP | |
AG | 1997 | Mitte | |
AG | 17.2837086 | 1997 | CVP |
AG | 1997 | BDP | |
